Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/08/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8C2 | S33 | T08K2 | |
100N | 32 | 95 | 06 |
200N | 306 | 147 | 531 |
400N | 9369 5653 7307 | 4120 0597 4707 | 3183 2199 7390 |
1TR | 4764 | 3597 | 0920 |
3TR | 04118 96461 55500 32976 76643 80044 69120 | 92909 01658 99606 78480 71761 49589 48410 | 52083 53692 31577 03964 37652 87153 25039 |
10TR | 60117 51097 | 98203 27504 | 56069 02264 |
15TR | 64948 | 58625 | 79449 |
30TR | 54066 | 97340 | 69901 |
2TỶ | 426615 | 382377 | 927764 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/08/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8B2 | S32 | T08K1 | |
100N | 62 | 03 | 05 |
200N | 802 | 968 | 849 |
400N | 3239 5996 0877 | 3589 1520 8317 | 8507 3795 6757 |
1TR | 3676 | 3663 | 9596 |
3TR | 15673 67353 24988 13899 42120 42415 72338 | 82754 58737 01247 08865 42423 68737 95010 | 02378 65889 04855 09570 38315 03758 07239 |
10TR | 75026 26178 | 25480 72941 | 66239 46726 |
15TR | 07300 | 53721 | 49064 |
30TR | 94214 | 64344 | 29094 |
2TỶ | 764772 | 292213 | 968252 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7E2 | S31 | 24T07K | |
100N | 56 | 61 | 46 |
200N | 461 | 197 | 500 |
400N | 6892 4062 2307 | 9263 5382 9164 | 4067 1423 3878 |
1TR | 9053 | 7330 | 3087 |
3TR | 40664 32194 22180 49232 47453 04721 88610 | 61919 54253 25931 53941 07053 75003 33613 | 95448 33844 86181 17296 19239 47523 58170 |
10TR | 93822 12551 | 30660 57803 | 47663 69977 |
15TR | 46472 | 32944 | 47011 |
30TR | 39779 | 30958 | 27219 |
2TỶ | 633624 | 746259 | 904692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7D2 | S30 | T07K4 | |
100N | 75 | 66 | 89 |
200N | 567 | 517 | 047 |
400N | 5123 5309 5415 | 7711 9593 6832 | 3071 3984 0310 |
1TR | 3943 | 5135 | 4527 |
3TR | 60326 67036 18950 42463 61579 05375 32442 | 73046 54495 58049 57828 53136 47097 51378 | 98468 85642 87546 69820 31603 94728 16593 |
10TR | 18782 54041 | 88267 89086 | 64819 64418 |
15TR | 45800 | 25104 | 51892 |
30TR | 32329 | 45270 | 36648 |
2TỶ | 915016 | 273350 | 621070 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7C2 | S29 | T07K3 | |
100N | 51 | 67 | 19 |
200N | 155 | 773 | 484 |
400N | 2103 0170 5345 | 0170 9295 3229 | 1412 6636 3564 |
1TR | 7791 | 1982 | 5878 |
3TR | 62327 27803 50726 58264 13923 31600 62394 | 77886 26842 18396 18688 96939 51593 67342 | 50738 96709 31437 79609 03763 09906 10355 |
10TR | 75496 73378 | 51764 04564 | 39886 76700 |
15TR | 92818 | 66182 | 68402 |
30TR | 79988 | 00858 | 80093 |
2TỶ | 543831 | 730810 | 300118 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7B2 | S28 | T07K2 | |
100N | 45 | 84 | 63 |
200N | 189 | 278 | 447 |
400N | 9695 2099 4810 | 5617 6856 3718 | 8738 9913 8656 |
1TR | 2233 | 5183 | 3985 |
3TR | 20350 58994 79235 96882 46701 98589 02089 | 34271 07855 54267 90670 96704 83829 98106 | 25851 83257 35839 93849 81183 77312 21468 |
10TR | 29859 62684 | 64468 67119 | 07706 74018 |
15TR | 86564 | 46631 | 38817 |
30TR | 38147 | 55969 | 92896 |
2TỶ | 308118 | 039060 | 136798 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/07/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7A2 | S27 | T07K1 | |
100N | 51 | 62 | 18 |
200N | 713 | 203 | 875 |
400N | 5505 7362 2662 | 9276 3745 5432 | 9569 3620 7405 |
1TR | 8178 | 6673 | 4456 |
3TR | 01808 74214 10765 97697 48828 36387 19063 | 60239 95716 01263 42585 78531 03619 89199 | 01306 64174 76436 45984 68128 37479 24166 |
10TR | 83445 85068 | 64789 44719 | 09095 54130 |
15TR | 41625 | 32233 | 56455 |
30TR | 43033 | 99992 | 80130 |
2TỶ | 725785 | 499909 | 783767 |
Đầy đủ2 Số3 Số