Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9E2 | S40 | T09K5 | |
100N | 09 | 63 | 35 |
200N | 645 | 764 | 443 |
400N | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
1TR | 7836 | 2257 | 0711 |
3TR | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
10TR | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
15TR | 32791 | 00573 | 06220 |
30TR | 98933 | 91151 | 32871 |
2TỶ | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 23/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9D2 | S39 | T09K4 | |
100N | 68 | 54 | 49 |
200N | 106 | 221 | 737 |
400N | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
1TR | 3019 | 8654 | 0303 |
3TR | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
10TR | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
15TR | 57824 | 56866 | 19817 |
30TR | 30392 | 46517 | 53752 |
2TỶ | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9C2 | S38 | T09K3 | |
100N | 07 | 21 | 54 |
200N | 100 | 600 | 091 |
400N | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
1TR | 5242 | 8446 | 7600 |
3TR | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
10TR | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
15TR | 06303 | 50667 | 81232 |
30TR | 23412 | 44945 | 52219 |
2TỶ | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9B2 | S37 | T09K2 | |
100N | 59 | 34 | 58 |
200N | 967 | 326 | 907 |
400N | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
1TR | 8892 | 1450 | 9456 |
3TR | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
10TR | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
15TR | 93945 | 00599 | 02383 |
30TR | 69659 | 31144 | 78893 |
2TỶ | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9A2 | S36 | T09K1 | |
100N | 71 | 98 | 66 |
200N | 892 | 231 | 246 |
400N | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
1TR | 9821 | 8174 | 4379 |
3TR | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
10TR | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
15TR | 75278 | 88064 | 34905 |
30TR | 81030 | 04203 | 62122 |
2TỶ | 472088 | 470806 | 900210 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/08/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8E2 | S35 | T08K4 | |
100N | 60 | 98 | 34 |
200N | 410 | 680 | 123 |
400N | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
1TR | 4801 | 1278 | 5950 |
3TR | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
10TR | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
15TR | 12953 | 74294 | 98875 |
30TR | 64620 | 25438 | 48826 |
2TỶ | 288859 | 331078 | 145469 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/08/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8D2 | S34 | T08K3 | |
100N | 75 | 66 | 29 |
200N | 353 | 144 | 016 |
400N | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
1TR | 4184 | 9128 | 0924 |
3TR | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
10TR | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
15TR | 95197 | 26331 | 57039 |
30TR | 17966 | 43053 | 88597 |
2TỶ | 941663 | 378564 | 204857 |
Đầy đủ2 Số3 Số