Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 29/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | N22 | T05K5 | |
100N | 50 | 15 | 45 |
200N | 453 | 398 | 988 |
400N | 9927 2176 1003 | 1269 6300 3681 | 8499 1319 0526 |
1TR | 8051 | 1865 | 0332 |
3TR | 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 | 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
10TR | 66390 40716 | 31700 03744 | 14122 59503 |
15TR | 87280 | 48322 | 36933 |
30TR | 58068 | 59352 | 86591 |
2TỶ | 124399 | 526934 | 031619 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5D2 | N21 | T05K4 | |
100N | 34 | 77 | 66 |
200N | 678 | 448 | 004 |
400N | 8750 4913 1502 | 5085 0501 1156 | 2973 1794 0863 |
1TR | 8154 | 9096 | 9983 |
3TR | 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 | 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
10TR | 57542 10898 | 34943 23912 | 95427 89892 |
15TR | 67849 | 60589 | 68777 |
30TR | 71714 | 80542 | 96024 |
2TỶ | 940078 | 817013 | 443616 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5C2 | N20 | T05K3 | |
100N | 81 | 33 | 85 |
200N | 314 | 492 | 190 |
400N | 1166 3706 6901 | 8252 4026 7703 | 9251 5990 4603 |
1TR | 3434 | 8213 | 2830 |
3TR | 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 | 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
10TR | 17355 91438 | 99756 50426 | 19339 55486 |
15TR | 80802 | 64754 | 88067 |
30TR | 56292 | 96610 | 01002 |
2TỶ | 054090 | 823050 | 762245 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | N19 | T05K2 | |
100N | 33 | 03 | 89 |
200N | 214 | 267 | 678 |
400N | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
1TR | 4615 | 7160 | 1898 |
3TR | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
10TR | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
15TR | 72503 | 60450 | 51687 |
30TR | 12451 | 11258 | 49590 |
2TỶ | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5A2 | N18 | T05K1 | |
100N | 62 | 18 | 12 |
200N | 071 | 525 | 192 |
400N | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
1TR | 5966 | 8757 | 8293 |
3TR | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
10TR | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
15TR | 90121 | 83732 | 73938 |
30TR | 27778 | 77102 | 39065 |
2TỶ | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | N17 | T04K4 | |
100N | 44 | 87 | 59 |
200N | 126 | 727 | 915 |
400N | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
1TR | 4052 | 8586 | 7405 |
3TR | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
10TR | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
15TR | 80521 | 66122 | 46373 |
30TR | 97773 | 64748 | 80464 |
2TỶ | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | N16 | T04K3 | |
100N | 03 | 62 | 40 |
200N | 750 | 882 | 782 |
400N | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
1TR | 0004 | 5206 | 0910 |
3TR | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
10TR | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
15TR | 70903 | 43456 | 67603 |
30TR | 82358 | 91114 | 76004 |
2TỶ | 376763 | 169373 | 767426 |
Đầy đủ2 Số3 Số