Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 22/01/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1D2 | S04 | T01-K4 | |
100N | 57 | 93 | 89 |
200N | 159 | 744 | 970 |
400N | 2598 9725 5388 | 7611 1547 9312 | 0585 3598 0106 |
1TR | 1309 | 1237 | 9497 |
3TR | 95857 19139 46833 41162 18701 51000 95811 | 98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979 | 77434 11541 57258 91177 71408 28577 42439 |
10TR | 67438 36498 | 78777 36932 | 53125 19015 |
15TR | 56153 | 65890 | 72682 |
30TR | 96362 | 57775 | 28717 |
2TỶ | 121543 | 383815 | 063778 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/01/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | S03 | T01K3 | |
100N | 97 | 86 | 82 |
200N | 831 | 577 | 400 |
400N | 0424 7857 5755 | 6546 6724 8266 | 1082 2478 8182 |
1TR | 8457 | 0976 | 4167 |
3TR | 14576 80905 48885 60474 56679 53372 31091 | 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398 | 56440 63523 97696 26096 29883 38897 08440 |
10TR | 06172 05926 | 64881 41990 | 80650 65410 |
15TR | 22508 | 32225 | 49798 |
30TR | 95132 | 51502 | 97100 |
2TỶ | 184783 | 473495 | 492570 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/01/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | S02 | T01K2 | |
100N | 34 | 97 | 64 |
200N | 364 | 116 | 608 |
400N | 1291 6519 9477 | 6506 9350 6745 | 4034 4226 9012 |
1TR | 1739 | 6451 | 0181 |
3TR | 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 |
10TR | 27891 06501 | 24303 82902 | 32666 02889 |
15TR | 01689 | 28553 | 56623 |
30TR | 08276 | 12445 | 41588 |
2TỶ | 037227 | 600981 | 657088 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/01/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1A2 | S01 | T01K1 | |
100N | 60 | 10 | 84 |
200N | 578 | 381 | 096 |
400N | 6936 6205 0338 | 1846 0901 5749 | 8709 1042 0716 |
1TR | 9709 | 9273 | 5665 |
3TR | 73080 93947 97910 69538 48344 53353 42071 | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
10TR | 13738 83427 | 01007 16843 | 66596 63777 |
15TR | 27410 | 54371 | 51662 |
30TR | 95797 | 44005 | 78234 |
2TỶ | 822009 | 664781 | 979537 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/12/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12E2 | N52 | T12K4 | |
100N | 57 | 59 | 42 |
200N | 008 | 013 | 101 |
400N | 4872 3657 4319 | 9721 9072 3058 | 9843 6618 8783 |
1TR | 7913 | 8317 | 8733 |
3TR | 00310 22738 06519 37912 33166 73645 73933 | 88642 96502 50595 28071 39639 79324 77549 | 92456 77177 19217 76605 36338 41817 62938 |
10TR | 90297 99040 | 06554 58167 | 15070 03749 |
15TR | 79637 | 72972 | 48366 |
30TR | 27096 | 37918 | 85806 |
2TỶ | 012082 | 221165 | 500370 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/12/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12D2 | N51 | T12K3 | |
100N | 33 | 80 | 93 |
200N | 194 | 597 | 971 |
400N | 9527 8801 9414 | 3345 7316 3490 | 6896 1216 9861 |
1TR | 9056 | 5849 | 3101 |
3TR | 38887 08608 71482 41669 65815 43431 95276 | 54892 97728 03267 80673 30833 53400 71317 | 75700 92573 47476 51316 79268 09720 88328 |
10TR | 76201 22613 | 64216 62968 | 54119 91859 |
15TR | 68179 | 96613 | 39524 |
30TR | 10259 | 82072 | 79366 |
2TỶ | 136936 | 845829 | 169671 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 11/12/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | N50 | T12K2 | |
100N | 83 | 61 | 90 |
200N | 144 | 243 | 304 |
400N | 7719 5838 3194 | 9991 4050 9573 | 8952 4404 4843 |
1TR | 2789 | 2514 | 3472 |
3TR | 46253 71217 25970 72836 54997 28019 22883 | 26514 33038 62243 20832 04031 72580 86683 | 52325 95022 27874 21815 41239 62241 10592 |
10TR | 75245 42606 | 92933 23759 | 92569 37033 |
15TR | 92428 | 77255 | 41075 |
30TR | 07863 | 75819 | 86198 |
2TỶ | 284448 | 915400 | 770214 |
Đầy đủ2 Số3 Số