Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ hai
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 08/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | N19 | T05K2 | |
100N | 33 | 03 | 89 |
200N | 214 | 267 | 678 |
400N | 0745 6624 9846 | 0890 0080 5134 | 1322 7615 2225 |
1TR | 4615 | 7160 | 1898 |
3TR | 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 | 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
10TR | 55907 49526 | 21231 19572 | 67297 67474 |
15TR | 72503 | 60450 | 51687 |
30TR | 12451 | 11258 | 49590 |
2TỶ | 127663 | 637269 | 256412 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/05/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5A2 | N18 | T05K1 | |
100N | 62 | 18 | 12 |
200N | 071 | 525 | 192 |
400N | 6531 5382 5585 | 6669 7310 8360 | 2043 2956 1762 |
1TR | 5966 | 8757 | 8293 |
3TR | 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 | 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
10TR | 15556 28509 | 37824 63558 | 28547 05361 |
15TR | 90121 | 83732 | 73938 |
30TR | 27778 | 77102 | 39065 |
2TỶ | 109127 | 397597 | 972947 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 24/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | N17 | T04K4 | |
100N | 44 | 87 | 59 |
200N | 126 | 727 | 915 |
400N | 5549 5495 3306 | 8853 4404 7852 | 9513 5132 1148 |
1TR | 4052 | 8586 | 7405 |
3TR | 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 | 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
10TR | 67374 60126 | 54089 65129 | 42871 01243 |
15TR | 80521 | 66122 | 46373 |
30TR | 97773 | 64748 | 80464 |
2TỶ | 228827 | 102237 | 963087 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | N16 | T04K3 | |
100N | 03 | 62 | 40 |
200N | 750 | 882 | 782 |
400N | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
1TR | 0004 | 5206 | 0910 |
3TR | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
10TR | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
15TR | 70903 | 43456 | 67603 |
30TR | 82358 | 91114 | 76004 |
2TỶ | 376763 | 169373 | 767426 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 10/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | N15 | T04K2 | |
100N | 96 | 80 | 04 |
200N | 067 | 712 | 028 |
400N | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
1TR | 2658 | 8278 | 8782 |
3TR | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
10TR | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
15TR | 85665 | 22034 | 81735 |
30TR | 26196 | 18970 | 54096 |
2TỶ | 331863 | 019373 | 215399 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/04/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | N14 | T04K1 | |
100N | 90 | 05 | 81 |
200N | 064 | 517 | 882 |
400N | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
1TR | 1024 | 0711 | 0556 |
3TR | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
10TR | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
15TR | 28645 | 17419 | 90412 |
30TR | 90215 | 31691 | 69187 |
2TỶ | 551507 | 456415 | 011125 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 27/03/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | N13 | T03K4 | |
100N | 17 | 27 | 31 |
200N | 533 | 752 | 871 |
400N | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
1TR | 3721 | 0273 | 8198 |
3TR | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
10TR | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
15TR | 65629 | 15517 | 42163 |
30TR | 71984 | 40560 | 49631 |
2TỶ | 196165 | 624449 | 022104 |
Đầy đủ2 Số3 Số