Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/03/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T3 | |
100N | 81 | 24 | 42 |
200N | 033 | 441 | 961 |
400N | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
1TR | 7624 | 5877 | 1839 |
3TR | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
10TR | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
15TR | 83863 | 69557 | 98681 |
30TR | 70970 | 94087 | 91569 |
2TỶ | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/03/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T3 | |
100N | 05 | 94 | 94 |
200N | 670 | 757 | 639 |
400N | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
1TR | 3476 | 9925 | 8699 |
3TR | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
10TR | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
15TR | 24788 | 18620 | 57551 |
30TR | 68957 | 25582 | 05958 |
2TỶ | 644817 | 299898 | 678600 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/02/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T2 | |
100N | 69 | 61 | 64 |
200N | 803 | 602 | 166 |
400N | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
1TR | 3019 | 6463 | 3627 |
3TR | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
10TR | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
15TR | 06090 | 23941 | 50995 |
30TR | 70465 | 91566 | 57936 |
2TỶ | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/02/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T2 | |
100N | 72 | 94 | 53 |
200N | 587 | 850 | 238 |
400N | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
1TR | 6724 | 9126 | 6247 |
3TR | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
10TR | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
15TR | 88234 | 82486 | 19687 |
30TR | 96916 | 68849 | 99038 |
2TỶ | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/02/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T2 | |
100N | 27 | 29 | 85 |
200N | 341 | 708 | 966 |
400N | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
1TR | 2991 | 7200 | 1005 |
3TR | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
10TR | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
15TR | 92180 | 42424 | 54576 |
30TR | 02376 | 32665 | 78103 |
2TỶ | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/02/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | K1T2 | |
100N | 47 | 14 | 62 |
200N | 662 | 929 | 759 |
400N | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
1TR | 1141 | 9990 | 0435 |
3TR | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
10TR | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
15TR | 74370 | 49814 | 32741 |
30TR | 92719 | 16802 | 11165 |
2TỶ | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/01/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K5 | K5T1 | K5T1 | |
100N | 58 | 13 | 88 |
200N | 713 | 596 | 427 |
400N | 5422 5112 7419 | 2490 6325 8564 | 9472 6463 6940 |
1TR | 5429 | 4727 | 0900 |
3TR | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
10TR | 44871 32456 | 52100 16444 | 27493 20191 |
15TR | 55982 | 00697 | 64096 |
30TR | 16802 | 44368 | 03359 |
2TỶ | 903805 | 703996 | 525395 |
Đầy đủ2 Số3 Số