Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/01/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
100N | 18 | 20 | 34 |
200N | 402 | 248 | 464 |
400N | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
1TR | 1460 | 0470 | 1106 |
3TR | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
10TR | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
15TR | 41059 | 79638 | 19484 |
30TR | 54336 | 02899 | 20504 |
2TỶ | 202136 | 361511 | 213694 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K4 | K4T12 | K4T12 | |
100N | 18 | 23 | 10 |
200N | 990 | 349 | 818 |
400N | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
1TR | 8277 | 9048 | 9396 |
3TR | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
10TR | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
15TR | 59551 | 86781 | 61857 |
30TR | 87623 | 19421 | 05648 |
2TỶ | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K3 | K3T12 | K3T12 | |
100N | 22 | 68 | 26 |
200N | 592 | 790 | 895 |
400N | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
1TR | 7199 | 6045 | 8545 |
3TR | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
10TR | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
15TR | 26173 | 65195 | 15706 |
30TR | 28430 | 44659 | 08088 |
2TỶ | 853977 | 983776 | 913730 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | K2T12 | |
100N | 26 | 07 | 43 |
200N | 333 | 322 | 025 |
400N | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
1TR | 2887 | 7299 | 5098 |
3TR | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
10TR | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
15TR | 67405 | 99741 | 27304 |
30TR | 25839 | 93985 | 59989 |
2TỶ | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K1 | K1T12 | K1T12 | |
100N | 92 | 63 | 05 |
200N | 737 | 715 | 464 |
400N | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
1TR | 3243 | 3368 | 4661 |
3TR | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
10TR | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
15TR | 55469 | 30366 | 66099 |
30TR | 79399 | 10911 | 54182 |
2TỶ | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/11/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K4 | K4T11 | K4T11 | |
100N | 57 | 78 | 72 |
200N | 512 | 461 | 821 |
400N | 8030 5823 3688 | 4491 4326 3157 | 2508 1828 9968 |
1TR | 6244 | 7616 | 5298 |
3TR | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | 69076 23098 30696 13754 26976 60237 02341 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 |
10TR | 27389 90737 | 42079 03505 | 33125 14178 |
15TR | 67150 | 03931 | 32565 |
30TR | 94122 | 33743 | 35840 |
2TỶ | 193316 | 351306 | 563100 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/11/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K3 | K3T11 | K3T11 | |
100N | 85 | 99 | 52 |
200N | 786 | 924 | 217 |
400N | 6502 2172 6607 | 1266 1881 5026 | 8790 5496 7840 |
1TR | 0790 | 6994 | 6887 |
3TR | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
10TR | 73723 05934 | 51801 16988 | 06394 23231 |
15TR | 94694 | 02343 | 00763 |
30TR | 76322 | 75386 | 20402 |
2TỶ | 069961 | 273288 | 958652 |
Đầy đủ2 Số3 Số