Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 31/07/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K5 | K5T7 | K5T7 | |
100N | 84 | 39 | 27 |
200N | 594 | 137 | 099 |
400N | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
1TR | 5132 | 9231 | 1498 |
3TR | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
10TR | 06896 83123 | 28369 56970 | 76091 03691 |
15TR | 30027 | 79450 | 93317 |
30TR | 48856 | 82811 | 61986 |
2TỶ | 602872 | 984761 | 991256 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 24/07/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K4 | K4T7 | K4T7 | |
100N | 69 | 81 | 55 |
200N | 895 | 908 | 870 |
400N | 2317 7712 4364 | 9658 1987 9935 | 9549 7150 8490 |
1TR | 5555 | 5460 | 1471 |
3TR | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 | 80581 60389 38436 29573 98728 21221 70061 | 97933 96007 63112 60105 81650 15414 47363 |
10TR | 48787 40939 | 78337 08923 | 20094 68561 |
15TR | 15957 | 84560 | 22751 |
30TR | 82662 | 22992 | 35173 |
2TỶ | 453392 | 604890 | 846077 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/07/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K3 | K3T7 | K3T7 | |
100N | 51 | 15 | 04 |
200N | 044 | 904 | 961 |
400N | 8436 7114 5108 | 5764 4137 2039 | 9912 3216 9654 |
1TR | 1914 | 8215 | 9221 |
3TR | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 | 68632 52592 22455 73502 69831 74732 75205 | 34515 50843 21277 62823 66812 23095 98477 |
10TR | 21715 63187 | 15142 81195 | 67488 99505 |
15TR | 44887 | 45247 | 48839 |
30TR | 17978 | 81282 | 65460 |
2TỶ | 153597 | 959895 | 416031 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/07/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K2 | K2T7 | K2T7 | |
100N | 53 | 24 | 87 |
200N | 577 | 999 | 759 |
400N | 3742 8857 5763 | 3669 3630 1743 | 4582 3641 4523 |
1TR | 1461 | 0277 | 0898 |
3TR | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 | 21359 99804 77585 96171 34111 61073 21048 | 76343 50840 89214 92419 60422 83684 91228 |
10TR | 56745 93148 | 63569 99790 | 90414 56987 |
15TR | 07897 | 27495 | 23198 |
30TR | 96763 | 92574 | 67977 |
2TỶ | 513322 | 188761 | 487210 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/07/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
7K1 | K1T7 | K1T7 | |
100N | 42 | 96 | 37 |
200N | 779 | 843 | 232 |
400N | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
1TR | 6509 | 9468 | 4459 |
3TR | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
10TR | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
15TR | 50012 | 60424 | 25184 |
30TR | 82904 | 34415 | 58244 |
2TỶ | 408403 | 418150 | 790463 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/06/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K4 | K4T6 | K4T6 | |
100N | 25 | 56 | 66 |
200N | 367 | 573 | 682 |
400N | 6135 7195 5626 | 4828 6487 1789 | 4489 9110 8688 |
1TR | 8855 | 5838 | 1714 |
3TR | 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 | 67098 60691 55257 64631 73252 99701 46154 | 63426 54149 96351 33036 09793 59710 05972 |
10TR | 31956 12549 | 07539 34552 | 91254 85022 |
15TR | 73761 | 52025 | 84960 |
30TR | 74664 | 09875 | 93771 |
2TỶ | 439496 | 597809 | 729950 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/06/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
6K3 | K3T6 | K3T6 | |
100N | 85 | 15 | 92 |
200N | 323 | 291 | 514 |
400N | 1885 9990 8274 | 6394 9868 6832 | 0186 4207 9089 |
1TR | 8189 | 1205 | 4375 |
3TR | 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 | 81664 29148 61818 37866 79329 54158 06896 | 24767 33877 27790 68227 22041 38477 64770 |
10TR | 03801 30398 | 63840 49729 | 47679 79791 |
15TR | 39429 | 50095 | 82405 |
30TR | 25434 | 04771 | 78732 |
2TỶ | 925862 | 897704 | 549422 |
Đầy đủ2 Số3 Số