Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | K4T03 | |
100N | 20 | 55 | 50 |
200N | 348 | 630 | 915 |
400N | 1688 9185 8566 | 5561 3263 5070 | 2447 9558 6756 |
1TR | 1971 | 6807 | 3198 |
3TR | 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 | 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |
10TR | 88589 15148 | 97541 86907 | 34320 45145 |
15TR | 01236 | 69997 | 35626 |
30TR | 26978 | 73626 | 91091 |
2TỶ | 720347 | 643219 | 200347 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | K3T03 | |
100N | 93 | 65 | 67 |
200N | 226 | 322 | 320 |
400N | 7466 2829 9973 | 5038 2791 8183 | 0662 0674 3409 |
1TR | 5391 | 3641 | 3967 |
3TR | 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 | 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |
10TR | 64363 14119 | 76645 00133 | 63113 09865 |
15TR | 89463 | 85133 | 88989 |
30TR | 38879 | 68739 | 84851 |
2TỶ | 239928 | 144739 | 455086 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T03 | |
100N | 10 | 49 | 44 |
200N | 079 | 569 | 142 |
400N | 8126 4982 1444 | 3931 1439 1106 | 2516 0393 3653 |
1TR | 3787 | 0876 | 1458 |
3TR | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
10TR | 91731 52549 | 29024 96243 | 56381 21263 |
15TR | 63453 | 04498 | 36504 |
30TR | 34353 | 12210 | 72164 |
2TỶ | 651576 | 650550 | 080617 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T03 | |
100N | 36 | 15 | 70 |
200N | 395 | 750 | 251 |
400N | 6905 5744 5574 | 8430 4659 3714 | 5888 6874 8505 |
1TR | 7841 | 6179 | 6897 |
3TR | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
10TR | 40493 36648 | 83070 37233 | 97145 97360 |
15TR | 74322 | 24084 | 42208 |
30TR | 26241 | 02293 | 53718 |
2TỶ | 851931 | 431049 | 642445 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T02 | |
100N | 66 | 81 | 32 |
200N | 557 | 005 | 763 |
400N | 7171 9230 6777 | 7998 4844 9702 | 7066 1138 5102 |
1TR | 0266 | 5584 | 5654 |
3TR | 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904 | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
10TR | 75301 41671 | 12344 92346 | 41504 68456 |
15TR | 34627 | 35640 | 49605 |
30TR | 42607 | 43942 | 22112 |
2TỶ | 716542 | 704378 | 115338 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T02 | |
100N | 12 | 71 | 92 |
200N | 818 | 507 | 306 |
400N | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
1TR | 8511 | 8263 | 8377 |
3TR | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
10TR | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
15TR | 64363 | 05609 | 79676 |
30TR | 12063 | 25815 | 56301 |
2TỶ | 888407 | 214910 | 409161 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 60 | 38 | 23 |
200N | 447 | 744 | 108 |
400N | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
1TR | 9343 | 4174 | 1990 |
3TR | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
10TR | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
15TR | 57953 | 07145 | 12769 |
30TR | 56926 | 33711 | 45161 |
2TỶ | 943902 | 372850 | 140942 |
Đầy đủ2 Số3 Số