Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K4 | K4T5 | K4T5 | |
100N | 52 | 28 | 11 |
200N | 918 | 006 | 981 |
400N | 5356 2087 8507 | 5533 8078 9235 | 2765 2131 8756 |
1TR | 8263 | 9843 | 7046 |
3TR | 20455 32628 63117 37879 05807 79002 87667 | 37484 40732 47543 46732 71683 59649 40948 | 88900 93431 87292 37119 17151 40855 59410 |
10TR | 57276 48512 | 48516 39395 | 93064 49235 |
15TR | 16424 | 55846 | 42206 |
30TR | 52380 | 57449 | 01947 |
2TỶ | 230047 | 867166 | 874919 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/05/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K3 | K3T5 | K3T05 | |
100N | 29 | 23 | 92 |
200N | 472 | 912 | 558 |
400N | 8498 3111 5318 | 3672 9419 4691 | 4679 0854 5527 |
1TR | 3455 | 0985 | 7849 |
3TR | 55497 60880 82562 90523 01569 57778 59070 | 31551 06073 54639 80708 46261 98001 24153 | 41353 76835 64557 25616 46917 06543 02374 |
10TR | 80445 06065 | 42014 92451 | 39206 90605 |
15TR | 20327 | 98501 | 35876 |
30TR | 78310 | 97451 | 30330 |
2TỶ | 720666 | 045452 | 463945 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/05/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K2 | K2T5 | K2T5 | |
100N | 66 | 84 | 57 |
200N | 017 | 649 | 304 |
400N | 1915 0592 8581 | 9351 3861 5051 | 5566 2264 0494 |
1TR | 1674 | 1481 | 2818 |
3TR | 40277 42868 73274 00174 98497 34373 93859 | 99093 74755 62634 33702 05788 61596 04265 | 77682 62356 60292 79444 84881 40904 83910 |
10TR | 33519 18694 | 10196 37089 | 16338 00045 |
15TR | 43909 | 41019 | 79453 |
30TR | 65824 | 09325 | 75192 |
2TỶ | 856896 | 488552 | 223329 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/05/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
5K1 | K1T5 | K1T5 | |
100N | 72 | 75 | 22 |
200N | 582 | 253 | 600 |
400N | 2416 9655 3838 | 1175 0612 3372 | 5621 5237 7522 |
1TR | 5326 | 7839 | 6234 |
3TR | 17163 70880 30120 39654 57108 30244 77733 | 62716 53760 28208 34125 11866 55161 32036 | 65680 00144 63249 27035 53243 40111 76269 |
10TR | 14428 09271 | 94988 72945 | 10855 32054 |
15TR | 52849 | 48906 | 21302 |
30TR | 33290 | 67404 | 82863 |
2TỶ | 700811 | 419588 | 864619 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/04/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K5 | K5T4 | K5T4 | |
100N | 13 | 85 | 94 |
200N | 222 | 571 | 627 |
400N | 7922 8258 8070 | 5081 9592 6016 | 9222 6060 0451 |
1TR | 6060 | 3801 | 9950 |
3TR | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
10TR | 49405 38871 | 32423 52578 | 31515 47260 |
15TR | 30827 | 01213 | 34174 |
30TR | 53940 | 42189 | 01973 |
2TỶ | 000242 | 610377 | 775118 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 25/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | K4T03 | |
100N | 20 | 55 | 50 |
200N | 348 | 630 | 915 |
400N | 1688 9185 8566 | 5561 3263 5070 | 2447 9558 6756 |
1TR | 1971 | 6807 | 3198 |
3TR | 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 | 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |
10TR | 88589 15148 | 97541 86907 | 34320 45145 |
15TR | 01236 | 69997 | 35626 |
30TR | 26978 | 73626 | 91091 |
2TỶ | 720347 | 643219 | 200347 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | K3T03 | |
100N | 93 | 65 | 67 |
200N | 226 | 322 | 320 |
400N | 7466 2829 9973 | 5038 2791 8183 | 0662 0674 3409 |
1TR | 5391 | 3641 | 3967 |
3TR | 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 | 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |
10TR | 64363 14119 | 76645 00133 | 63113 09865 |
15TR | 89463 | 85133 | 88989 |
30TR | 38879 | 68739 | 84851 |
2TỶ | 239928 | 144739 | 455086 |
Đầy đủ2 Số3 Số