Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam - Thứ tư
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/03/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T03 | |
100N | 36 | 15 | 70 |
200N | 395 | 750 | 251 |
400N | 6905 5744 5574 | 8430 4659 3714 | 5888 6874 8505 |
1TR | 7841 | 6179 | 6897 |
3TR | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
10TR | 40493 36648 | 83070 37233 | 97145 97360 |
15TR | 74322 | 24084 | 42208 |
30TR | 26241 | 02293 | 53718 |
2TỶ | 851931 | 431049 | 642445 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 26/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T02 | |
100N | 66 | 81 | 32 |
200N | 557 | 005 | 763 |
400N | 7171 9230 6777 | 7998 4844 9702 | 7066 1138 5102 |
1TR | 0266 | 5584 | 5654 |
3TR | 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904 | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
10TR | 75301 41671 | 12344 92346 | 41504 68456 |
15TR | 34627 | 35640 | 49605 |
30TR | 42607 | 43942 | 22112 |
2TỶ | 716542 | 704378 | 115338 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 19/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T02 | |
100N | 12 | 71 | 92 |
200N | 818 | 507 | 306 |
400N | 2192 4668 1367 | 7481 7520 3076 | 0296 6349 3852 |
1TR | 8511 | 8263 | 8377 |
3TR | 90293 76817 36790 99710 61678 00933 12816 | 68212 96233 88623 92122 54903 68076 11323 | 02151 35203 62891 89688 07927 24639 03187 |
10TR | 30168 48539 | 04610 02496 | 45556 13169 |
15TR | 64363 | 05609 | 79676 |
30TR | 12063 | 25815 | 56301 |
2TỶ | 888407 | 214910 | 409161 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 12/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 60 | 38 | 23 |
200N | 447 | 744 | 108 |
400N | 4620 7663 5308 | 7698 0693 2304 | 6417 7065 4740 |
1TR | 9343 | 4174 | 1990 |
3TR | 61671 37271 38634 65525 14325 44141 26117 | 68044 59324 91403 94670 66996 56285 33640 | 54341 76182 03440 27057 22242 01403 17477 |
10TR | 95896 87158 | 46874 71939 | 83870 90608 |
15TR | 57953 | 07145 | 12769 |
30TR | 56926 | 33711 | 45161 |
2TỶ | 943902 | 372850 | 140942 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | K1T02 | |
100N | 85 | 12 | 50 |
200N | 776 | 049 | 829 |
400N | 2674 3319 3899 | 1630 9983 5171 | 2775 4297 0225 |
1TR | 8155 | 7909 | 6926 |
3TR | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
10TR | 05527 63053 | 17289 53667 | 95737 00567 |
15TR | 39121 | 22040 | 73100 |
30TR | 40917 | 73234 | 06593 |
2TỶ | 624832 | 369663 | 360834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 29/01/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K5 | K5T1 | K5T01 | |
100N | 42 | 73 | 64 |
200N | 692 | 158 | 443 |
400N | 0715 9047 8241 | 8366 5892 1720 | 6628 9450 0747 |
1TR | 2526 | 6816 | 7304 |
3TR | 59430 59444 80502 88364 04009 77010 65526 | 45869 98479 20265 76281 89662 85043 72092 | 93844 84666 10812 08805 96656 54240 46078 |
10TR | 16106 40209 | 75737 18807 | 62522 80096 |
15TR | 98750 | 59539 | 56688 |
30TR | 08277 | 58720 | 51491 |
2TỶ | 845991 | 545810 | 865547 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 22/01/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K4 | K4T1 | K4T01 | |
100N | 99 | 05 | 23 |
200N | 560 | 599 | 937 |
400N | 5336 8463 8395 | 5062 6594 1556 | 7996 8936 5373 |
1TR | 8202 | 7027 | 8796 |
3TR | 22809 21660 00951 51404 19145 69835 78472 | 78464 00337 70685 02989 79868 72983 31797 | 12932 52747 75628 79569 69729 08770 86992 |
10TR | 72039 68327 | 09693 13747 | 60635 99164 |
15TR | 18689 | 95040 | 70857 |
30TR | 72119 | 78977 | 56202 |
2TỶ | 008775 | 470991 | 502669 |
Đầy đủ2 Số3 Số