Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 05/10/2023
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/10/2023 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
100N | 61 | 57 | 51 |
200N | 040 | 322 | 663 |
400N | 1488 7863 0710 | 8743 6695 5982 | 1966 7494 1834 |
1TR | 7619 | 1402 | 8215 |
3TR | 87379 48741 73743 14058 07642 98224 53060 | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 | 20758 09338 29254 20193 11177 40200 02117 |
10TR | 97496 59195 | 00714 44805 | 42682 28558 |
15TR | 61531 | 14971 | 73710 |
30TR | 50284 | 23814 | 73287 |
2TỶ | 226122 | 185714 | 378042 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/10/2023 |
|||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 75 | 95 | 94 |
200N | 104 | 396 | 672 |
400N | 1110 8520 2337 | 1856 1826 5189 | 5131 9634 1635 |
1TR | 8924 | 4277 | 7192 |
3TR | 16462 70830 20751 59357 08450 01784 46382 | 53341 33407 16114 95973 17150 08882 03330 | 51692 52495 19618 50219 59907 74006 75786 |
10TR | 74532 29387 | 13343 76945 | 21934 01456 |
15TR | 03387 | 47223 | 12282 |
30TR | 68907 | 24619 | 69468 |
2TỶ | 591234 | 661493 | 671010 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 05/10/2023
Kết quả Power 6/55 Thứ năm, ngày 05/10/2023
01 21 33 46 47 53 09
Giá trị Jackpot 1
95.566.397.700
Giá trị Jackpot 2
3.916.205.800
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 95.566.397.700 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 0 | 3.916.205.800 |
Giải nhất | 5 số | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1328 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 21903 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ năm, ngày 05/10/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 416 406 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 526 474 913 646 |
30Tr | 2 |
Giải nhì | 494 876 392 197 787 356 |
10Tr | 1 |
Giải ba | 917 028 172 184 765 244 039 254 |
4Tr | 3 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 28 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 343 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4248 |
In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/10/2023 |
|
Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
Ký Hiệu | 15-10-4-19-8-2-9-16ZG |
ĐB | 88733 |
G.Nhất | 73302 |
G.Nhì | 24201 85392 |
G.Ba | 28893 61757 56710 03791 06431 62727 |
G.Tư | 8037 6603 9356 3574 |
G.Năm | 5156 1747 7121 1657 2110 3407 |
G.Sáu | 487 227 763 |
G.Bảy | 79 14 25 44 |
Đầy đủ2 Số3 Số