Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 07/10/2023
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/10/2023 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | K1N23 | K1T10 | |
100N | 55 | 48 | 57 | 66 |
200N | 290 | 257 | 592 | 358 |
400N | 9550 4808 8699 | 6422 7120 3688 | 1502 5140 3921 | 4824 3793 2537 |
1TR | 0349 | 6978 | 5211 | 5474 |
3TR | 81282 28919 48309 71271 56829 54394 32514 | 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470 | 17152 12089 56170 92048 37944 70938 66785 | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |
10TR | 92683 70688 | 56398 40285 | 38172 49788 | 26759 17397 |
15TR | 25856 | 71709 | 67330 | 26085 |
30TR | 51248 | 73577 | 50690 | 45023 |
2TỶ | 417800 | 723191 | 521110 | 190112 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/10/2023 |
|||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 14 | 09 | 85 |
200N | 217 | 818 | 202 |
400N | 1160 2113 1162 | 3069 6648 4081 | 2562 3791 2625 |
1TR | 2747 | 8503 | 5032 |
3TR | 65395 92711 85592 61274 52678 72211 71705 | 24256 25472 23358 68450 79514 77363 56782 | 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688 |
10TR | 97849 57588 | 61480 53755 | 71288 67968 |
15TR | 54763 | 43556 | 06109 |
30TR | 56736 | 13671 | 18773 |
2TỶ | 532851 | 607121 | 214554 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 07/10/2023
Kết quả Power 6/55 Thứ bảy, ngày 07/10/2023
04 13 36 40 43 52 34
Giá trị Jackpot 1
101.882.095.950
Giá trị Jackpot 2
4.617.950.050
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 6 số | 0 | 101.882.095.950 |
Jackpot 2 | 5 số + 1* | 1 | 4.617.950.050 |
Giải nhất | 5 số | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | 4 số | 1576 | 500.000 |
Giải ba | 3 số | 24959 | 50.000 |
In vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
Kết quả Max3D Pro Thứ bảy, ngày 07/10/2023
Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 482 091 |
2 Tỷ | 0 |
Giải nhất | 456 242 147 455 |
30Tr | 5 |
Giải nhì | 573 605 618 044 206 788 |
10Tr | 2 |
Giải ba | 573 256 682 946 216 755 603 198 |
4Tr | 3 |
ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 39 |
Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 492 |
Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4845 |
In vé dò xổ số Max3D Pro - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 07/10/2023 |
|
Thứ bảy | Xổ Số Nam Định |
Ký Hiệu | 4-8-14-2-15-18-17-10ze |
ĐB | 26547 |
G.Nhất | 41670 |
G.Nhì | 43744 83152 |
G.Ba | 10056 59638 27910 48711 37587 74483 |
G.Tư | 3920 1318 3826 5229 |
G.Năm | 7112 9706 6852 0530 3370 9649 |
G.Sáu | 482 573 168 |
G.Bảy | 38 13 79 35 |
Đầy đủ2 Số3 Số