Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 09/10/2023
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/10/2023 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | N41 | T10K2 | |
100N | 34 | 94 | 96 |
200N | 953 | 012 | 179 |
400N | 9857 8381 3396 | 6812 6507 7264 | 9673 3489 0238 |
1TR | 8979 | 2589 | 2995 |
3TR | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 | 23428 06342 39152 45576 82798 94864 17616 | 56223 10758 08050 83329 55388 68335 30049 |
10TR | 01214 61601 | 69474 29839 | 30654 80146 |
15TR | 07898 | 56883 | 05840 |
30TR | 61661 | 17356 | 65174 |
2TỶ | 576677 | 752824 | 788241 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/10/2023 |
||
Thứ hai | Phú Yên | Thừa T. Huế |
PY | TTH | |
100N | 38 | 65 |
200N | 815 | 766 |
400N | 5374 3347 6093 | 7992 6022 4730 |
1TR | 6080 | 5742 |
3TR | 16467 34607 12520 07968 74177 25842 30116 | 13348 81248 61787 19015 85208 36001 68655 |
10TR | 17697 62571 | 53224 35102 |
15TR | 02023 | 13387 |
30TR | 19494 | 90121 |
2TỶ | 400518 | 786981 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN - Ngày 09/10/2023
Kết quả Max 3D Thứ hai, ngày 09/10/2023
Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
---|---|---|
Đặc biệt 1Tr |
210 917
|
Đặc biệt 1Tỷ |
Giải nhất 350K |
023 237 769 969
|
Giải nhất 40Tr |
Giải nhì 210K |
119 385 389 951 686 376
|
Giải nhì 10Tr |
Giải ba 100K |
171 030 350 618 834 366 196 685
|
Giải ba 5Tr |
Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K |
|
Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K |
SỐ LƯỢNG TRÚNG THƯỞNG
MAX 3D | MAX 3D+ | ||
---|---|---|---|
Giải thưởng | SL Giải | Giải thưởng | SL Giải |
Đặc biệt - 1Tr | 47 | Đặc biệt - 1Tỷ | 0 |
Giải nhất - 350K | 50 | Giải nhất - 40Tr | 1 |
Giải nhì - 210K | 106 | Giải nhì - 10Tr | 3 |
Giải ba - 100K | 76 | Giải ba - 5Tr | 6 |
Giải tư - 1Tr | 65 | ||
Giải năm - 150K | 500 | ||
Giải sáu - 40K | 4912 |
In vé dò xổ số Max 3D - Vietlott | ||
Vé dò 4/A4 | Vé dò 6/A4 | Vé dò 1/A4 |
XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/10/2023 |
|
Thứ hai | Xổ Số Hà Nội |
Ký Hiệu | 9-17-4-5-14-20-18-8ZC |
ĐB | 91245 |
G.Nhất | 31903 |
G.Nhì | 84892 01956 |
G.Ba | 06356 03876 36672 24111 26365 30725 |
G.Tư | 0051 4351 6340 4970 |
G.Năm | 7484 4228 9564 1750 7829 2650 |
G.Sáu | 690 719 504 |
G.Bảy | 35 30 17 68 |
Đầy đủ2 Số3 Số