Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 20/12/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL51 | 12KS51 | 28TV51 | |
100N | 03 | 79 | 46 |
200N | 634 | 639 | 334 |
400N | 9519 4913 7280 | 3918 0799 1420 | 9250 7893 4535 |
1TR | 2785 | 6002 | 9226 |
3TR | 73598 86283 01139 71302 41853 40290 63328 | 53518 66628 54209 39993 60237 83405 41428 | 38962 34481 37066 99633 27013 13183 93470 |
10TR | 93474 07909 | 43135 38471 | 92588 30153 |
15TR | 72544 | 59330 | 19303 |
30TR | 56842 | 80436 | 80891 |
2TỶ | 143230 | 266517 | 832210 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 19/12/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K3 | AG12K3 | 12K3 | |
100N | 35 | 89 | 28 |
200N | 349 | 371 | 142 |
400N | 3133 9385 1225 | 9265 3751 6333 | 0203 2255 4423 |
1TR | 4743 | 7552 | 4743 |
3TR | 36068 01951 77649 95848 18849 61261 93918 | 71565 74282 23677 56162 19972 40029 50690 | 68515 38740 52883 61693 94176 16486 66167 |
10TR | 42383 54613 | 82714 36075 | 03657 52313 |
15TR | 41010 | 48882 | 21795 |
30TR | 82979 | 80036 | 45360 |
2TỶ | 512164 | 004320 | 845811 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 18/12/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K3 | K3T12 | K3T12 | |
100N | 90 | 71 | 73 |
200N | 500 | 138 | 032 |
400N | 7441 8917 9442 | 6140 7088 7458 | 0350 3533 9400 |
1TR | 3732 | 6785 | 6887 |
3TR | 35275 53866 58426 62865 90427 58825 40341 | 07353 19372 67138 57693 87219 11478 76075 | 46597 00065 22517 36610 21586 25240 74124 |
10TR | 89372 20598 | 45969 79531 | 47614 32444 |
15TR | 81647 | 65059 | 04835 |
30TR | 52951 | 33408 | 70889 |
2TỶ | 473969 | 333351 | 755734 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 17/12/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K51T12 | 12C | T12K3 | |
100N | 48 | 42 | 41 |
200N | 623 | 210 | 359 |
400N | 0227 6968 8867 | 9458 4082 0018 | 4444 3519 4924 |
1TR | 6534 | 5260 | 0642 |
3TR | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 |
10TR | 89467 77606 | 28269 31435 | 87049 42525 |
15TR | 41038 | 05886 | 77461 |
30TR | 27336 | 54423 | 76392 |
2TỶ | 502892 | 252208 | 212118 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/12/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12C2 | F50 | T12K3 | |
100N | 48 | 50 | 43 |
200N | 517 | 360 | 169 |
400N | 3067 5050 5996 | 1567 5860 2914 | 6555 0401 2181 |
1TR | 8620 | 1671 | 7167 |
3TR | 16582 45761 88445 60741 52428 76668 94240 | 86622 68800 18191 31617 47283 86749 82206 | 10154 78329 47274 10327 68828 38288 23063 |
10TR | 07056 75330 | 76399 69444 | 11740 21913 |
15TR | 26302 | 44765 | 31975 |
30TR | 48010 | 07315 | 55180 |
2TỶ | 322068 | 047084 | 256336 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/12/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG12C | 12K3 | ĐL12K3 | |
100N | 88 | 12 | 20 |
200N | 828 | 803 | 953 |
400N | 9314 2762 1758 | 2058 8556 7717 | 7958 4662 4770 |
1TR | 3837 | 0281 | 3519 |
3TR | 23407 28203 65002 11263 27215 24818 22099 | 07821 57694 79599 77684 70196 68159 37003 | 04421 68619 71641 47921 97310 54750 05364 |
10TR | 56894 74277 | 29075 07112 | 32707 91630 |
15TR | 81839 | 68643 | 93481 |
30TR | 57642 | 27807 | 19462 |
2TỶ | 747789 | 512304 | 694755 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/12/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12B7 | 12K2 | 12K2 | K2T12 | |
100N | 23 | 48 | 07 | 81 |
200N | 114 | 670 | 353 | 880 |
400N | 0804 0893 0062 | 8467 8734 3152 | 5147 4298 5648 | 5212 4444 3904 |
1TR | 6564 | 6675 | 9431 | 2605 |
3TR | 93870 31775 61783 53805 47135 70439 02743 | 90291 61261 66397 24570 40168 72100 96149 | 49180 90420 60055 60729 50068 73711 84044 | 04339 85736 28237 18341 49585 10762 18699 |
10TR | 25203 08593 | 95679 70542 | 81007 22837 | 58900 93444 |
15TR | 67076 | 41159 | 30217 | 17115 |
30TR | 51393 | 85813 | 06567 | 23032 |
2TỶ | 570849 | 938745 | 299264 | 410825 |
Đầy đủ2 Số3 Số