Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/10/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL40 | 10K40 | 33TV40 | |
100N | 92 | 42 | 36 |
200N | 580 | 015 | 668 |
400N | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
1TR | 3112 | 0345 | 4634 |
3TR | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
10TR | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
15TR | 49060 | 72976 | 78882 |
30TR | 77249 | 75891 | 33107 |
2TỶ | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/10/2024 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
100N | 95 | 84 | 85 |
200N | 612 | 840 | 461 |
400N | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
1TR | 5946 | 1820 | 4743 |
3TR | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
10TR | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
15TR | 23899 | 43626 | 49259 |
30TR | 69301 | 95699 | 19345 |
2TỶ | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/10/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 71 | 93 | 10 |
200N | 322 | 987 | 483 |
400N | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
1TR | 8513 | 2417 | 9687 |
3TR | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
10TR | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
15TR | 47980 | 13475 | 07169 |
30TR | 01155 | 95081 | 11781 |
2TỶ | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 01/10/2024 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10-K1 | |
100N | 71 | 33 | 52 |
200N | 696 | 962 | 745 |
400N | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
1TR | 4717 | 1400 | 9666 |
3TR | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
10TR | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
15TR | 77298 | 86773 | 31370 |
30TR | 91188 | 58881 | 34966 |
2TỶ | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 30/09/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9E2 | S40 | T09K5 | |
100N | 09 | 63 | 35 |
200N | 645 | 764 | 443 |
400N | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
1TR | 7836 | 2257 | 0711 |
3TR | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
10TR | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
15TR | 32791 | 00573 | 06220 |
30TR | 98933 | 91151 | 32871 |
2TỶ | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 29/09/2024 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
100N | 15 | 81 | 30 |
200N | 983 | 345 | 467 |
400N | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
1TR | 6674 | 5437 | 7947 |
3TR | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
10TR | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
15TR | 50989 | 67336 | 60347 |
30TR | 57798 | 79032 | 11132 |
2TỶ | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/09/2024 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9D7 | 9K4 | 9K4N24 | K4T9 | |
100N | 07 | 13 | 43 | 46 |
200N | 381 | 922 | 209 | 505 |
400N | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
1TR | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
3TR | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
10TR | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
15TR | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
30TR | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
2TỶ | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầy đủ2 Số3 Số