Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/02/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL06 | 02KS06 | 29TV06 | |
100N | 08 | 58 | 70 |
200N | 081 | 020 | 181 |
400N | 9025 9566 3447 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 |
1TR | 2814 | 3894 | 1325 |
3TR | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 |
10TR | 96631 02811 | 29600 24248 | 11665 91616 |
15TR | 90121 | 76936 | 36479 |
30TR | 29131 | 92115 | 14211 |
2TỶ | 371296 | 161425 | 221227 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 06/02/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K1 | AG2K1 | 2K1 | |
100N | 11 | 98 | 24 |
200N | 954 | 948 | 211 |
400N | 6293 8806 2678 | 2780 2035 7975 | 1701 9713 1075 |
1TR | 8358 | 8254 | 1062 |
3TR | 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624 | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 | 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010 |
10TR | 20397 35566 | 11420 06249 | 69965 05672 |
15TR | 73911 | 98546 | 16161 |
30TR | 60490 | 15415 | 22449 |
2TỶ | 857911 | 971108 | 212382 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 05/02/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | K1T02 | |
100N | 85 | 12 | 50 |
200N | 776 | 049 | 829 |
400N | 2674 3319 3899 | 1630 9983 5171 | 2775 4297 0225 |
1TR | 8155 | 7909 | 6926 |
3TR | 87999 64235 67567 99722 06623 50102 66159 | 22945 57619 28931 56336 32282 17320 17466 | 33501 89613 68512 49367 39770 01447 71795 |
10TR | 05527 63053 | 17289 53667 | 95737 00567 |
15TR | 39121 | 22040 | 73100 |
30TR | 40917 | 73234 | 06593 |
2TỶ | 624832 | 369663 | 360834 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 04/02/2020 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K05T02 | 2A | T2K1 | |
100N | 78 | 61 | 84 |
200N | 147 | 631 | 406 |
400N | 1583 0227 7692 | 1809 6019 8024 | 0675 3299 0386 |
1TR | 7267 | 7801 | 6539 |
3TR | 88789 16380 58492 21000 36707 43010 90800 | 24677 28153 36554 70054 05305 68692 83572 | 39744 90738 91232 60200 37598 44075 78569 |
10TR | 79556 25739 | 56334 85866 | 71650 25520 |
15TR | 27766 | 27440 | 27942 |
30TR | 82895 | 07565 | 85725 |
2TỶ | 624536 | 437318 | 794431 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 03/02/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2B2 | H05 | T02K1 | |
100N | 71 | 13 | 44 |
200N | 977 | 405 | 721 |
400N | 0049 0812 1172 | 9528 7463 6233 | 5581 1026 4166 |
1TR | 0515 | 4877 | 2609 |
3TR | 04822 27312 56263 37482 23876 19155 12032 | 17559 08219 20601 26019 34086 08825 99266 | 46068 30622 73480 65309 99347 59415 04683 |
10TR | 61940 04817 | 55556 45078 | 06967 78522 |
15TR | 11077 | 56356 | 37131 |
30TR | 53454 | 31364 | 80089 |
2TỶ | 511050 | 443764 | 866936 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 02/02/2020 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA2 | 2K1 | ĐL2K1 | |
100N | 25 | 63 | 18 |
200N | 271 | 067 | 649 |
400N | 3332 3215 2449 | 9271 6575 3905 | 9079 4414 1741 |
1TR | 5958 | 7688 | 7928 |
3TR | 18483 92528 99141 27760 84716 41387 79194 | 09985 58070 37936 51847 03190 67273 27568 | 78880 86836 59009 69866 55376 17664 05772 |
10TR | 93444 41110 | 72831 86083 | 39686 96431 |
15TR | 00095 | 05728 | 82577 |
30TR | 87428 | 66008 | 11043 |
2TỶ | 966571 | 697962 | 155716 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 01/02/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2A7 | 2K1 | 2K1 | K1T2 | |
100N | 57 | 72 | 62 | 92 |
200N | 723 | 321 | 428 | 908 |
400N | 4878 8599 5608 | 6943 8421 1636 | 8693 5857 5419 | 9748 8799 4057 |
1TR | 1860 | 4575 | 3762 | 0071 |
3TR | 17076 29605 85131 51827 78092 54184 44435 | 10830 87046 06933 46019 53645 06754 36438 | 77894 72733 15488 28732 25430 44307 91531 | 51761 14738 20229 64942 73986 53997 03025 |
10TR | 45847 52765 | 89702 61551 | 20594 89620 | 52612 38652 |
15TR | 58840 | 96120 | 28913 | 45928 |
30TR | 01014 | 52812 | 11457 | 92870 |
2TỶ | 959823 | 237726 | 177216 | 808540 |
Đầy đủ2 Số3 Số