Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 07/10/2018 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA10 | 10K1 | ĐL10K1 | |
100N | 50 | 09 | 79 |
200N | 340 | 325 | 493 |
400N | 2931 3499 7260 | 8148 8048 9656 | 3452 6132 7668 |
1TR | 7001 | 0924 | 5702 |
3TR | 90594 32592 49118 68217 94118 50625 89118 | 08191 57320 53780 04474 39952 10248 82486 | 32516 60164 41263 14005 67783 84955 89647 |
10TR | 38352 04351 | 24462 05941 | 41670 09959 |
15TR | 25065 | 72719 | 31776 |
30TR | 96372 | 99308 | 13734 |
2TỶ | 817385 | 073600 | 718562 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 06/10/2018 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10A7 | 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 38 | 68 | 62 | 39 |
200N | 279 | 783 | 917 | 670 |
400N | 7076 5152 2296 | 6606 0654 7400 | 4545 3614 9370 | 2371 7941 0614 |
1TR | 9840 | 6990 | 9864 | 1882 |
3TR | 35641 15591 03619 30705 99993 36204 74553 | 26678 87944 73999 12266 22944 28623 63801 | 16619 66244 22491 03742 05180 08978 88920 | 13161 37846 27529 83310 96670 45215 81144 |
10TR | 42663 30772 | 18253 38763 | 00339 08220 | 33967 78519 |
15TR | 75104 | 82850 | 09209 | 39357 |
30TR | 77282 | 33485 | 31927 | 35282 |
2TỶ | 075811 | 855961 | 415049 | 610090 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 05/10/2018 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
39VL40 | 10KS40 | 27TV40 | |
100N | 56 | 86 | 30 |
200N | 680 | 823 | 470 |
400N | 4426 5713 4740 | 7709 5738 9855 | 0661 3946 4060 |
1TR | 6817 | 2180 | 8265 |
3TR | 75910 04434 73836 66932 42023 14012 35930 | 32459 46369 83068 73077 66226 56767 77966 | 28925 98449 98193 62878 19560 74562 69753 |
10TR | 25495 57126 | 43192 73159 | 79480 31310 |
15TR | 10988 | 85327 | 02358 |
30TR | 11217 | 68332 | 53122 |
2TỶ | 016360 | 324784 | 526440 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/10/2018 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K1 | AG10K1 | 10K1 | |
100N | 90 | 10 | 29 |
200N | 151 | 307 | 400 |
400N | 5580 7883 8938 | 1296 9358 3287 | 6970 0679 7603 |
1TR | 6224 | 6986 | 4733 |
3TR | 58349 70929 53921 88997 22790 12443 48447 | 20050 83823 38385 11530 98454 01930 25115 | 72899 39691 18921 52975 36246 03419 47494 |
10TR | 94081 41817 | 25621 70992 | 63523 97332 |
15TR | 28996 | 39262 | 76298 |
30TR | 70844 | 06925 | 00355 |
2TỶ | 406093 | 146408 | 008026 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/10/2018 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 94 | 96 | 03 |
200N | 575 | 466 | 948 |
400N | 8674 5562 2955 | 6155 9581 9104 | 8461 1333 9620 |
1TR | 1814 | 9684 | 8847 |
3TR | 05021 14497 11075 59747 74521 25159 43872 | 61653 31313 55067 87182 75263 95961 50610 | 89059 12190 41464 64973 01957 72404 31885 |
10TR | 48232 35058 | 36025 39443 | 76359 53186 |
15TR | 74001 | 11829 | 50712 |
30TR | 20715 | 12749 | 82770 |
2TỶ | 936833 | 806904 | 357490 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 02/10/2018 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10-K1 | |
100N | 00 | 27 | 60 |
200N | 284 | 880 | 799 |
400N | 7126 4198 0956 | 6003 6602 8390 | 6299 6118 8908 |
1TR | 9597 | 9826 | 6470 |
3TR | 37216 98839 34044 99565 40233 02227 03310 | 51878 91570 62115 65857 22451 43808 47904 | 40344 73665 65068 06779 57223 37959 40087 |
10TR | 71700 48944 | 27846 75977 | 13207 45342 |
15TR | 04035 | 16811 | 39192 |
30TR | 89149 | 34867 | 67650 |
2TỶ | 051058 | 592515 | 758396 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/10/2018 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10A2 | D40 | T10K1 | |
100N | 32 | 03 | 73 |
200N | 716 | 121 | 758 |
400N | 4999 7180 5900 | 5806 1091 6700 | 7557 5151 7457 |
1TR | 4819 | 7480 | 6217 |
3TR | 15979 75388 86192 82742 33930 33507 82585 | 60667 53705 12148 90436 98337 49687 08238 | 90143 69088 73509 51136 95251 84195 30667 |
10TR | 81670 96342 | 58828 32344 | 23761 54176 |
15TR | 80792 | 15170 | 52012 |
30TR | 82981 | 44697 | 48696 |
2TỶ | 040507 | 801205 | 394554 |
Đầy đủ2 Số3 Số