Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2024 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12A7 | 12K1 | 12K1 | K1T12 | |
100N | 18 | 53 | 89 | 51 |
200N | 453 | 212 | 543 | 947 |
400N | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
1TR | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
3TR | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
10TR | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
15TR | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
30TR | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
2TỶ | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2024 |
||||||
Thứ sáu | Tây Ninh | Vĩnh Long | An Giang | Bình Dương | Bình Thuận | Trà Vinh |
12K1 | 45VL49 | AG12K1 | 12K49 | 12K1 | 33TV49 | |
100N | 23 | 56 | 42 | 74 | 02 | 31 |
200N | 510 | 695 | 126 | 582 | 419 | 701 |
400N | 7209 9965 8376 | 4466 2212 4408 | 2811 6404 4159 | 0236 7415 3647 | 6789 5442 3968 | 5848 3068 2009 |
1TR | 8819 | 5866 | 5390 | 7323 | 8217 | 4783 |
3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 34121 57777 18321 84025 18166 30579 86337 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 72035 03233 46956 38797 07683 26362 27189 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 | 97711 65675 64373 84881 15112 58386 81514 |
10TR | 77429 65096 | 82337 82356 | 51913 11433 | 88646 88785 | 59413 04368 | 79536 43209 |
15TR | 87582 | 88133 | 36631 | 44676 | 27881 | 96962 |
30TR | 25879 | 94501 | 86838 | 16213 | 38508 | 68002 |
2TỶ | 432071 | 585338 | 850119 | 664632 | 770178 | 540348 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/12/2024 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
100N | 23 | 42 | 02 |
200N | 510 | 126 | 419 |
400N | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
1TR | 8819 | 5390 | 8217 |
3TR | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
10TR | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
15TR | 87582 | 36631 | 27881 |
30TR | 25879 | 86838 | 38508 |
2TỶ | 432071 | 850119 | 770178 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 04/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K1 | K1T12 | K1T12 | |
100N | 92 | 63 | 05 |
200N | 737 | 715 | 464 |
400N | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
1TR | 3243 | 3368 | 4661 |
3TR | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
10TR | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
15TR | 55469 | 30366 | 66099 |
30TR | 79399 | 10911 | 54182 |
2TỶ | 711691 | 565797 | 932312 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/12/2024 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
49-T12 | 12A | T12-K1 | |
100N | 62 | 02 | 06 |
200N | 294 | 373 | 822 |
400N | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
1TR | 8895 | 9890 | 8904 |
3TR | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
10TR | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
15TR | 30638 | 33503 | 12273 |
30TR | 11075 | 61543 | 35722 |
2TỶ | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 02/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12A2 | S49 | T12K1 | |
100N | 32 | 10 | 65 |
200N | 190 | 190 | 371 |
400N | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
1TR | 3412 | 7902 | 5672 |
3TR | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
10TR | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
15TR | 15531 | 89133 | 58495 |
30TR | 69509 | 74427 | 91549 |
2TỶ | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 01/12/2024 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA12 | 12K1 | ĐL12K1 | |
100N | 03 | 03 | 53 |
200N | 331 | 238 | 865 |
400N | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
1TR | 0726 | 3398 | 4866 |
3TR | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
10TR | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
15TR | 72924 | 40763 | 56741 |
30TR | 54260 | 36775 | 60484 |
2TỶ | 310354 | 066278 | 174941 |
Đầy đủ2 Số3 Số