Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/01/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K02T01 | 1B | T1K2 | |
100N | 85 | 78 | 33 |
200N | 297 | 703 | 354 |
400N | 7921 9605 8035 | 4116 0343 0212 | 6005 2417 0646 |
1TR | 8135 | 4680 | 5224 |
3TR | 66067 41872 61804 93896 37937 63100 98716 | 93008 26308 24933 31666 76058 92732 31040 | 66586 44210 41629 80060 12876 24486 64469 |
10TR | 90807 13799 | 04119 08334 | 64769 15866 |
15TR | 37347 | 71882 | 35953 |
30TR | 65357 | 05916 | 71899 |
2TỶ | 782776 | 739222 | 939875 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/01/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | F01 | T01K1 | |
100N | 35 | 06 | 95 |
200N | 348 | 545 | 801 |
400N | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 |
1TR | 2864 | 3189 | 2888 |
3TR | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 |
10TR | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 |
15TR | 32444 | 89636 | 87633 |
30TR | 56715 | 98651 | 49812 |
2TỶ | 334781 | 442676 | 561843 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 06/01/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG1A | 1K1 | ĐL1K1 | |
100N | 97 | 46 | 76 |
200N | 958 | 965 | 049 |
400N | 4885 2150 7918 | 0136 0335 1420 | 1557 6193 9934 |
1TR | 3659 | 3614 | 9363 |
3TR | 75363 35888 52890 17138 61594 15195 84231 | 14093 66219 67287 62888 63809 93852 45049 | 69138 43602 66738 15999 24910 80650 01852 |
10TR | 08710 24481 | 40804 73549 | 73582 59461 |
15TR | 99639 | 36805 | 06058 |
30TR | 60670 | 69142 | 97628 |
2TỶ | 755583 | 156899 | 314053 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/01/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1A7 | 1K1 | K1T1 | K1T1 | |
100N | 57 | 24 | 24 | 76 |
200N | 032 | 357 | 594 | 472 |
400N | 7359 5035 4147 | 5704 2640 4469 | 8238 7607 9278 | 3054 9640 6565 |
1TR | 8311 | 0851 | 6644 | 9377 |
3TR | 53647 42641 08070 63654 12274 40335 59934 | 84078 32738 46599 20898 47429 89895 42884 | 70887 13543 74457 72215 44202 98713 64537 | 77311 25498 85372 05502 03512 32297 86562 |
10TR | 94549 73854 | 06050 03836 | 38047 23453 | 74198 89901 |
15TR | 20547 | 72007 | 53656 | 98844 |
30TR | 73155 | 34868 | 33080 | 57760 |
2TỶ | 972507 | 347523 | 232195 | 406311 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/01/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL01 | 01KS01 | 28TV01 | |
100N | 68 | 94 | 32 |
200N | 530 | 107 | 534 |
400N | 5197 1056 3154 | 4777 3041 7489 | 7832 0735 9104 |
1TR | 8872 | 7267 | 9449 |
3TR | 23778 75845 42188 20034 93557 35289 23721 | 72054 41370 75483 71262 80553 87675 84091 | 62804 93043 12605 73035 13722 68716 32635 |
10TR | 61670 90795 | 98871 38993 | 23750 81525 |
15TR | 41001 | 99575 | 89687 |
30TR | 20308 | 76887 | 13294 |
2TỶ | 459760 | 033002 | 097547 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/01/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K1 | AG1K1 | 1K1 | |
100N | 85 | 62 | 76 |
200N | 393 | 131 | 126 |
400N | 5480 4377 7793 | 5375 8738 3002 | 0681 3838 5855 |
1TR | 1602 | 5591 | 9989 |
3TR | 22800 94542 19334 87907 73971 43915 23519 | 40180 58798 83766 84081 58418 94589 71057 | 43530 33026 20702 39008 36039 65148 60164 |
10TR | 22822 30797 | 41205 31698 | 74543 44667 |
15TR | 76132 | 76768 | 84993 |
30TR | 89485 | 95753 | 72993 |
2TỶ | 603818 | 879353 | 162804 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/01/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T01 | |
100N | 29 | 48 | 96 |
200N | 610 | 189 | 778 |
400N | 7745 4831 8092 | 8914 0342 0021 | 1748 8961 6245 |
1TR | 7996 | 1694 | 4769 |
3TR | 72307 39124 11965 51637 41211 41740 72503 | 04776 10001 74798 91544 68617 52458 48585 | 41400 53363 09236 84686 18061 75036 09006 |
10TR | 85578 01177 | 07883 80922 | 38501 48730 |
15TR | 58284 | 49285 | 44042 |
30TR | 71795 | 01467 | 04797 |
2TỶ | 503463 | 475568 | 038046 |
Đầy đủ2 Số3 Số