Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/04/2025 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K14-T4 | 4B | T4-K2 | |
100N | 21 | 93 | 84 |
200N | 038 | 947 | 003 |
400N | 5578 4028 3958 | 3605 8024 5750 | 0486 4908 6975 |
1TR | 6018 | 2239 | 2319 |
3TR | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 | 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 | 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295 |
10TR | 64204 45510 | 82411 88014 | 19089 80539 |
15TR | 99853 | 46766 | 00573 |
30TR | 88823 | 40165 | 09645 |
2TỶ | 588389 | 883663 | 665103 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/04/2025 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | T14 | T04K1 | |
100N | 54 | 86 | 50 |
200N | 957 | 169 | 184 |
400N | 2889 3278 3598 | 0341 6274 0387 | 5053 1783 4227 |
1TR | 6732 | 7547 | 3293 |
3TR | 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 | 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 | 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628 |
10TR | 86251 70329 | 54918 79466 | 96722 15849 |
15TR | 76834 | 83127 | 45160 |
30TR | 50914 | 14585 | 17193 |
2TỶ | 166943 | 707033 | 899700 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 06/04/2025 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGA4 | 4K1 | ĐL4K1 | |
100N | 61 | 54 | 91 |
200N | 955 | 527 | 131 |
400N | 5935 8852 2415 | 2692 0265 8568 | 5572 3906 6717 |
1TR | 2506 | 3057 | 1846 |
3TR | 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 | 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
10TR | 57127 29527 | 20136 84295 | 61517 66281 |
15TR | 09165 | 64996 | 02465 |
30TR | 51931 | 82687 | 75120 |
2TỶ | 305233 | 563009 | 162630 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/04/2025 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4A7 | 4K1 | 4K1N25 | K1T4 | |
100N | 77 | 10 | 51 | 89 |
200N | 840 | 662 | 495 | 409 |
400N | 9720 8316 6218 | 5412 4254 4252 | 7011 0604 5401 | 7884 9133 0613 |
1TR | 7217 | 0981 | 9291 | 4284 |
3TR | 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 | 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 | 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 | 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024 |
10TR | 08697 10656 | 47514 57079 | 77609 51571 | 62780 03424 |
15TR | 61528 | 01921 | 24882 | 21260 |
30TR | 42063 | 75168 | 39723 | 36873 |
2TỶ | 964098 | 177187 | 586735 | 827043 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 04/04/2025 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
46VL14 | 04K14 | 34TV14 | |
100N | 01 | 66 | 74 |
200N | 238 | 997 | 993 |
400N | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
1TR | 0562 | 3668 | 4884 |
3TR | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
10TR | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
15TR | 96071 | 88937 | 69438 |
30TR | 80640 | 76712 | 33317 |
2TỶ | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 03/04/2025 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K1 | AG-4K1 | 4K1 | |
100N | 65 | 74 | 28 |
200N | 154 | 278 | 348 |
400N | 9058 5508 3384 | 2026 8739 8958 | 3664 8518 7217 |
1TR | 6614 | 0943 | 9287 |
3TR | 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 | 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 | 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363 |
10TR | 33254 24911 | 35273 49879 | 27752 35500 |
15TR | 61523 | 74617 | 98644 |
30TR | 20708 | 37818 | 61912 |
2TỶ | 030531 | 170075 | 351962 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 02/04/2025 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | K1T4 | |
100N | 67 | 16 | 56 |
200N | 708 | 197 | 072 |
400N | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
1TR | 9958 | 8084 | 8922 |
3TR | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
10TR | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
15TR | 20898 | 50861 | 70360 |
30TR | 79501 | 52813 | 37220 |
2TỶ | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầy đủ2 Số3 Số