Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 10/11/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG11B | 11K2 | ĐL11K2 | |
100N | 16 | 67 | 18 |
200N | 919 | 688 | 308 |
400N | 5923 5175 0777 | 3461 4749 2883 | 9622 6528 9244 |
1TR | 2446 | 5062 | 2717 |
3TR | 76389 32793 28697 80522 17029 82976 00326 | 67714 47492 52286 70491 79065 45290 18868 | 78851 82350 19756 74391 83323 72490 13657 |
10TR | 05305 28978 | 26037 01354 | 63069 80784 |
15TR | 52075 | 99650 | 18561 |
30TR | 29637 | 55385 | 35808 |
2TỶ | 593746 | 369416 | 552174 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 09/11/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
11B7 | 11K2 | 11K2 | K2T11 | |
100N | 00 | 63 | 45 | 93 |
200N | 827 | 468 | 955 | 767 |
400N | 8187 8337 3662 | 5761 2558 0953 | 9190 4894 3534 | 7127 7753 4503 |
1TR | 6027 | 0832 | 2044 | 7296 |
3TR | 30314 56275 54113 80009 35008 65897 37223 | 99301 24641 61976 39350 26763 31801 70651 | 57976 96538 69201 40325 37262 75678 81392 | 78728 93286 75882 81350 95794 95098 44584 |
10TR | 73036 40993 | 51876 47190 | 16880 32109 | 17492 46484 |
15TR | 43879 | 21950 | 49855 | 84267 |
30TR | 97364 | 80507 | 40053 | 73643 |
2TỶ | 282578 | 051708 | 695244 | 719603 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/11/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL45 | 11KS45 | 28TV45 | |
100N | 96 | 82 | 56 |
200N | 116 | 194 | 590 |
400N | 5993 9374 4284 | 6041 0210 7770 | 6595 0240 0272 |
1TR | 9055 | 7311 | 3907 |
3TR | 46505 45763 33850 13035 08698 82242 93503 | 56247 00829 15283 43019 17331 89422 26678 | 92153 38986 11654 22504 69161 53631 51427 |
10TR | 86591 79462 | 69962 63902 | 49841 81347 |
15TR | 35167 | 07913 | 40899 |
30TR | 27038 | 28067 | 09396 |
2TỶ | 999202 | 812160 | 096230 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 07/11/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
100N | 62 | 32 | 25 |
200N | 179 | 012 | 320 |
400N | 7184 9256 0027 | 9977 1787 5118 | 1484 7062 0051 |
1TR | 7589 | 5470 | 5534 |
3TR | 40758 79704 41401 43125 82779 60426 55935 | 46033 99179 11087 59699 69282 76374 51792 | 38834 27565 23104 67263 50904 05797 46917 |
10TR | 92459 54261 | 04626 34638 | 34391 26046 |
15TR | 51161 | 26212 | 78028 |
30TR | 67408 | 65816 | 74496 |
2TỶ | 975018 | 112018 | 573333 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/11/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
100N | 12 | 35 | 60 |
200N | 751 | 516 | 420 |
400N | 1184 7084 7220 | 4391 9419 6924 | 1467 1881 0213 |
1TR | 0887 | 1096 | 2837 |
3TR | 98106 19041 11920 15727 78387 49564 18015 | 30062 98091 02863 30952 38705 98494 83623 | 70199 82414 64394 13102 36036 02996 99641 |
10TR | 29640 29065 | 73867 32659 | 56760 72839 |
15TR | 33750 | 43387 | 84290 |
30TR | 65793 | 60432 | 62888 |
2TỶ | 558129 | 706399 | 307888 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 05/11/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K45T11 | 11A | T11K1 | |
100N | 24 | 63 | 80 |
200N | 920 | 528 | 686 |
400N | 9657 4950 4074 | 2322 2796 3294 | 8756 2965 4751 |
1TR | 0089 | 9150 | 9559 |
3TR | 14399 04671 72116 64838 79413 94702 51817 | 63437 80254 56151 86130 55201 51061 62081 | 52654 90359 49966 16994 65813 35804 19327 |
10TR | 15598 91644 | 97384 44289 | 93563 49347 |
15TR | 45277 | 92324 | 97580 |
30TR | 24754 | 85262 | 71350 |
2TỶ | 960111 | 773224 | 398449 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 04/11/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
11B2 | F44 | T11K1 | |
100N | 56 | 47 | 56 |
200N | 522 | 331 | 229 |
400N | 6919 4952 8302 | 8505 3291 0760 | 4398 8733 4215 |
1TR | 9445 | 1927 | 2900 |
3TR | 32962 31637 49195 89512 85997 72470 79477 | 16686 24360 92058 18780 41565 62755 94491 | 48325 26035 09685 94595 21287 52965 04034 |
10TR | 86698 94793 | 32386 44290 | 04726 04825 |
15TR | 85929 | 71366 | 24473 |
30TR | 25435 | 24360 | 13776 |
2TỶ | 912389 | 165671 | 216826 |
Đầy đủ2 Số3 Số