Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 11/10/2020 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGB10 | 10K2 | ĐL10K2 | |
100N | 18 | 42 | 93 |
200N | 336 | 383 | 669 |
400N | 1385 3300 8918 | 8130 0036 9841 | 8851 4104 7586 |
1TR | 0856 | 5347 | 8865 |
3TR | 81717 86293 15592 75985 93857 52829 28255 | 75601 07253 80925 32962 00881 51171 13025 | 30202 91807 72425 51522 45554 51380 73363 |
10TR | 89986 50173 | 28287 18513 | 78359 71515 |
15TR | 60219 | 55002 | 32813 |
30TR | 37871 | 69263 | 64460 |
2TỶ | 212249 | 770260 | 546888 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 10/10/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10B7 | 10K2 | 10K2 | K2T10 | |
100N | 29 | 38 | 26 | 49 |
200N | 465 | 458 | 987 | 937 |
400N | 8502 8302 9068 | 1095 4845 0111 | 6055 2963 3274 | 4661 7966 3611 |
1TR | 1429 | 5724 | 2386 | 6673 |
3TR | 32447 28842 42684 78201 95725 03410 59605 | 56821 48395 51123 87013 13613 20770 90819 | 75113 38328 72269 57178 22845 57440 18386 | 43219 70616 43110 73306 14582 93870 76209 |
10TR | 91729 66560 | 73112 17829 | 18842 87146 | 73893 75155 |
15TR | 60324 | 29295 | 69205 | 19889 |
30TR | 68196 | 06146 | 79170 | 53666 |
2TỶ | 971775 | 988247 | 927913 | 926185 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 09/10/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL41 | 10KS41 | 29TV41 | |
100N | 45 | 59 | 65 |
200N | 254 | 843 | 891 |
400N | 6508 8321 3524 | 9207 9774 0184 | 6479 7302 0464 |
1TR | 1294 | 3702 | 0191 |
3TR | 64713 89273 01018 37489 71290 91332 55285 | 66304 83528 48496 04142 93785 13885 10210 | 05788 93747 29718 92597 07843 91971 29936 |
10TR | 79605 72555 | 67733 21064 | 56401 19431 |
15TR | 89948 | 59634 | 61547 |
30TR | 59618 | 92917 | 79825 |
2TỶ | 419572 | 619297 | 114560 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 08/10/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K2 | AG10K2 | 10K2 | |
100N | 63 | 00 | 23 |
200N | 706 | 155 | 980 |
400N | 4314 3304 6799 | 6957 3457 1909 | 5841 0703 0909 |
1TR | 5076 | 0694 | 6757 |
3TR | 74285 69187 91133 66756 57394 70103 49442 | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 | 00899 64495 73554 62831 74899 56826 09682 |
10TR | 11307 33588 | 42116 17485 | 05902 78221 |
15TR | 69160 | 77990 | 95061 |
30TR | 44827 | 85083 | 64543 |
2TỶ | 453006 | 322371 | 528144 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 07/10/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | T10K1 | |
100N | 34 | 00 | 93 |
200N | 319 | 779 | 144 |
400N | 4656 3705 1883 | 9983 8316 7541 | 8226 6841 4845 |
1TR | 6344 | 1804 | 8366 |
3TR | 06933 12243 59305 51160 84830 45914 29551 | 80121 58767 90550 09640 72678 09386 50192 | 93754 35826 32644 99802 45818 92018 53348 |
10TR | 95472 70882 | 17004 90913 | 68510 78485 |
15TR | 10552 | 27308 | 27264 |
30TR | 37109 | 75259 | 73433 |
2TỶ | 092834 | 637035 | 970009 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 06/10/2020 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K40T10 | 10A | T10K1 | |
100N | 97 | 89 | 71 |
200N | 042 | 467 | 747 |
400N | 3400 6478 3862 | 9172 1537 0612 | 1671 0092 4268 |
1TR | 7926 | 4548 | 5133 |
3TR | 43518 63221 07926 63818 78006 97537 08301 | 69873 36185 22343 82551 07597 53289 02338 | 00831 68031 85744 48439 91259 10176 14202 |
10TR | 91785 24327 | 23916 40110 | 08187 25827 |
15TR | 87134 | 83546 | 97574 |
30TR | 80532 | 26961 | 27587 |
2TỶ | 201903 | 323397 | 806768 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10B2 | H40 | T10K1 | |
100N | 34 | 07 | 75 |
200N | 485 | 901 | 149 |
400N | 1868 6410 5257 | 1405 9889 0975 | 2024 3653 1395 |
1TR | 0487 | 4319 | 4698 |
3TR | 05584 27745 57248 18101 45338 77710 11176 | 94165 75406 54127 16267 79558 97677 70565 | 57222 13260 07309 90130 91220 56175 05421 |
10TR | 90633 81737 | 21494 49812 | 86687 39491 |
15TR | 27339 | 75315 | 98523 |
30TR | 61784 | 20281 | 32099 |
2TỶ | 614347 | 522282 | 076465 |
Đầy đủ2 Số3 Số