Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/12/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | K2T12 | |
100N | 40 | 93 | 59 |
200N | 137 | 060 | 294 |
400N | 6280 9105 2663 | 9512 9975 0864 | 5452 5928 1632 |
1TR | 3538 | 6263 | 9857 |
3TR | 38864 49947 73085 02177 19411 33890 10019 | 48413 08055 15144 85950 94645 76131 64150 | 43536 81980 07637 86398 86456 51219 56841 |
10TR | 81212 33354 | 42687 63709 | 91234 71841 |
15TR | 14843 | 86478 | 91545 |
30TR | 34836 | 29451 | 07143 |
2TỶ | 694519 | 328146 | 919712 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/12/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K50T12 | 12B | T12K2 | |
100N | 79 | 96 | 65 |
200N | 456 | 109 | 451 |
400N | 0253 3680 3303 | 8868 3159 0773 | 1545 7233 3625 |
1TR | 1914 | 8074 | 0983 |
3TR | 75138 60516 63240 69052 77452 03142 16886 | 61477 47289 76822 68623 09020 24340 83792 | 42077 45126 07409 75129 49045 79593 78007 |
10TR | 53986 99254 | 43103 83943 | 04818 58132 |
15TR | 47617 | 66045 | 34709 |
30TR | 11544 | 08720 | 51839 |
2TỶ | 447245 | 592563 | 106037 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/12/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | F49 | T12K2 | |
100N | 18 | 36 | 86 |
200N | 769 | 425 | 906 |
400N | 6851 9411 0765 | 8624 7195 9886 | 5520 7121 5499 |
1TR | 0597 | 6580 | 5982 |
3TR | 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 | 80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 | 71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168 |
10TR | 37216 73035 | 93411 19730 | 44480 47552 |
15TR | 55159 | 33143 | 43614 |
30TR | 34996 | 86655 | 67252 |
2TỶ | 232474 | 569600 | 421374 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/12/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG12B | 12K2 | ĐL12K2 | |
100N | 83 | 41 | 70 |
200N | 463 | 061 | 411 |
400N | 8017 7832 8724 | 1246 1391 7665 | 2875 7108 1033 |
1TR | 2387 | 7024 | 9173 |
3TR | 06220 19746 46669 17874 82893 96251 06841 | 10509 50228 65446 69600 40047 82086 63517 | 07616 29367 28030 85178 29792 92041 15570 |
10TR | 39058 96347 | 18312 75345 | 25638 52740 |
15TR | 99250 | 61606 | 74140 |
30TR | 01429 | 64401 | 43843 |
2TỶ | 855476 | 238830 | 734713 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 07/12/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12A7 | 12K1 | 12K1 | K1T12 | |
100N | 41 | 05 | 01 | 57 |
200N | 606 | 141 | 448 | 552 |
400N | 8761 4794 2928 | 5439 5809 5432 | 6562 6634 4745 | 4019 1486 8188 |
1TR | 0303 | 2217 | 1941 | 5575 |
3TR | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 |
10TR | 78901 29086 | 32096 01323 | 32071 31700 | 82624 42136 |
15TR | 52442 | 45055 | 62356 | 81659 |
30TR | 60058 | 22402 | 47714 | 27994 |
2TỶ | 725918 | 212270 | 717295 | 344908 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 06/12/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL49 | 12KS49 | 28TV49 | |
100N | 28 | 79 | 05 |
200N | 342 | 914 | 689 |
400N | 1365 7828 7483 | 4114 0487 9421 | 8909 4428 8664 |
1TR | 8278 | 8088 | 5655 |
3TR | 69274 39203 02090 50671 57148 34082 64540 | 39838 22095 90489 28742 20842 03636 83540 | 57691 45949 97299 05910 28476 73337 48035 |
10TR | 40288 88285 | 60624 16045 | 58719 02363 |
15TR | 96565 | 20551 | 52872 |
30TR | 00811 | 92422 | 92689 |
2TỶ | 381142 | 272348 | 608516 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 05/12/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K1 | AG12K1 | 12K1 | |
100N | 72 | 62 | 91 |
200N | 613 | 055 | 070 |
400N | 0314 2038 2348 | 4063 0440 9101 | 7867 2122 9613 |
1TR | 0796 | 9383 | 1037 |
3TR | 68245 40571 04511 64969 08528 14575 37676 | 37394 42937 47446 92117 08168 90203 21125 | 21549 86284 96899 51022 32024 49841 67273 |
10TR | 67813 87114 | 12228 77429 | 66120 98432 |
15TR | 47187 | 91727 | 02680 |
30TR | 74269 | 17620 | 95306 |
2TỶ | 517099 | 419201 | 990387 |
Đầy đủ2 Số3 Số