Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/12/2024 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC12 | 12K3 | ĐL12K3 | |
100N | 45 | 98 | 58 |
200N | 717 | 766 | 791 |
400N | 1262 4734 0476 | 8812 2101 8343 | 7764 0906 1895 |
1TR | 5954 | 2445 | 7273 |
3TR | 24782 34961 44281 67635 48323 90448 44591 | 25564 07399 17891 34821 90561 64922 77151 | 15866 03296 02602 06264 69729 01402 28587 |
10TR | 64706 16526 | 76507 49847 | 05135 23672 |
15TR | 17583 | 68732 | 70907 |
30TR | 18403 | 31198 | 06876 |
2TỶ | 561143 | 222664 | 910931 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 14/12/2024 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
12B7 | 12K2 | 12K2 | K2T12 | |
100N | 79 | 12 | 02 | 00 |
200N | 618 | 225 | 245 | 496 |
400N | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
1TR | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
3TR | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
10TR | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
15TR | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
30TR | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
2TỶ | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 13/12/2024 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
45VL50 | 12K50 | 33TV50 | |
100N | 85 | 15 | 01 |
200N | 441 | 977 | 880 |
400N | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
1TR | 0725 | 1747 | 6142 |
3TR | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
10TR | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
15TR | 63756 | 03851 | 74890 |
30TR | 99762 | 21588 | 14953 |
2TỶ | 563881 | 342964 | 373954 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/12/2024 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
12K2 | AG12K2 | 12K2 | |
100N | 58 | 86 | 47 |
200N | 267 | 310 | 809 |
400N | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
1TR | 1703 | 6442 | 5072 |
3TR | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
10TR | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
15TR | 76554 | 28516 | 51989 |
30TR | 26044 | 40518 | 82458 |
2TỶ | 805109 | 525964 | 376838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/12/2024 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | K2T12 | |
100N | 26 | 07 | 43 |
200N | 333 | 322 | 025 |
400N | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
1TR | 2887 | 7299 | 5098 |
3TR | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
10TR | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
15TR | 67405 | 99741 | 27304 |
30TR | 25839 | 93985 | 59989 |
2TỶ | 496276 | 389854 | 739921 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/12/2024 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K50T12 | 12B | T12-K2 | |
100N | 43 | 98 | 29 |
200N | 603 | 756 | 649 |
400N | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
1TR | 1066 | 8644 | 8455 |
3TR | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
10TR | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
15TR | 96935 | 71377 | 08640 |
30TR | 41984 | 56580 | 95758 |
2TỶ | 755797 | 063838 | 397020 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/12/2024 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12B2 | S50 | T12K2 | |
100N | 42 | 98 | 75 |
200N | 812 | 422 | 004 |
400N | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
1TR | 4083 | 4370 | 4180 |
3TR | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
10TR | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
15TR | 11730 | 99048 | 47634 |
30TR | 25714 | 73322 | 29404 |
2TỶ | 673746 | 443001 | 082858 |
Đầy đủ2 Số3 Số