Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 19/01/2020 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC1 | 1K3 | ĐL1K3 | |
100N | 72 | 81 | 16 |
200N | 581 | 623 | 717 |
400N | 3097 2686 4056 | 6905 4640 1101 | 2849 6860 1883 |
1TR | 2278 | 4178 | 4506 |
3TR | 38085 44782 87529 99621 12321 94576 84259 | 57145 97261 95072 73549 06137 71311 49285 | 80624 02870 29966 14610 64664 14546 78281 |
10TR | 11006 84715 | 96914 31213 | 27309 66294 |
15TR | 84077 | 62323 | 85655 |
30TR | 90838 | 76397 | 01854 |
2TỶ | 213779 | 840662 | 320023 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 18/01/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1C7 | 1K3 | 1K3 | K3T1 | |
100N | 59 | 19 | 41 | 11 |
200N | 894 | 139 | 996 | 060 |
400N | 2208 0145 3828 | 4100 2070 6250 | 3323 9199 1518 | 8985 8410 3216 |
1TR | 6555 | 8016 | 8682 | 0878 |
3TR | 45358 49864 34732 66669 26782 94598 07560 | 50103 80835 26855 34199 62313 58440 33546 | 51136 73179 79232 45084 70327 51913 35790 | 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770 |
10TR | 48968 51661 | 48555 41156 | 23652 19185 | 87955 47381 |
15TR | 40043 | 61889 | 60038 | 58580 |
30TR | 17468 | 93809 | 80901 | 07835 |
2TỶ | 084653 | 087496 | 131804 | 716462 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/01/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL03 | 01KS03 | 29TV03 | |
100N | 24 | 95 | 60 |
200N | 175 | 286 | 904 |
400N | 2715 9363 4998 | 1066 7531 4892 | 1746 0362 3721 |
1TR | 3282 | 0421 | 5870 |
3TR | 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800 | 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 | 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531 |
10TR | 72707 23413 | 26724 68568 | 76734 07061 |
15TR | 06078 | 38776 | 70030 |
30TR | 62104 | 31237 | 91785 |
2TỶ | 684564 | 848661 | 830065 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 16/01/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K3 | 1K3 | 1K3 | |
100N | 15 | 01 | 51 |
200N | 979 | 988 | 827 |
400N | 9950 9434 4789 | 6904 5036 7055 | 6402 1596 2813 |
1TR | 8193 | 9762 | 3189 |
3TR | 97264 59423 23748 02618 28601 79915 89763 | 83034 69307 10006 40264 28940 51015 43215 | 20402 76800 96191 63547 67876 53787 16958 |
10TR | 47084 86048 | 57229 81009 | 77826 13461 |
15TR | 85216 | 74119 | 80812 |
30TR | 70360 | 58255 | 66016 |
2TỶ | 441481 | 512487 | 201398 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 15/01/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K3 | K3T1 | K3T01 | |
100N | 93 | 06 | 65 |
200N | 719 | 577 | 389 |
400N | 5489 3418 1940 | 5583 1838 4276 | 1507 1300 8971 |
1TR | 1549 | 8969 | 9729 |
3TR | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
10TR | 02174 44708 | 96750 83870 | 85401 94502 |
15TR | 21390 | 14863 | 49299 |
30TR | 13265 | 23680 | 00904 |
2TỶ | 397704 | 150419 | 622712 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 14/01/2020 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K02T01 | 1B | T1K2 | |
100N | 31 | 56 | 72 |
200N | 475 | 868 | 920 |
400N | 8246 4354 4118 | 2703 7359 9078 | 1897 5008 4717 |
1TR | 5676 | 8196 | 8256 |
3TR | 65729 53261 55766 12224 17137 74075 31376 | 29030 37993 97620 56554 89048 51426 98192 | 53327 87145 96004 59619 27169 53956 61403 |
10TR | 43304 35829 | 19793 01574 | 25659 95241 |
15TR | 76223 | 35296 | 21772 |
30TR | 63886 | 08666 | 04099 |
2TỶ | 029010 | 694086 | 246511 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 13/01/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | H02 | T01K2 | |
100N | 88 | 99 | 22 |
200N | 748 | 730 | 334 |
400N | 3144 2011 8465 | 0943 6445 4983 | 7256 9164 8966 |
1TR | 9441 | 1996 | 5197 |
3TR | 92357 78499 95280 56705 31258 60987 90686 | 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759 | 38380 72643 83828 59286 39562 67164 51414 |
10TR | 69816 62962 | 22335 58879 | 31649 70134 |
15TR | 00585 | 44098 | 18643 |
30TR | 39292 | 95029 | 20051 |
2TỶ | 695662 | 048684 | 009069 |
Đầy đủ2 Số3 Số