Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/04/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL16 | 04KS16 | 28TV16 | |
100N | 91 | 58 | 75 |
200N | 974 | 240 | 860 |
400N | 9356 7710 4447 | 8555 5362 3076 | 5263 3782 6659 |
1TR | 6410 | 0603 | 4447 |
3TR | 59565 90053 28399 36131 48254 66806 78681 | 86596 76951 76080 96697 51575 80725 82965 | 08857 50380 04905 67393 38158 89003 21907 |
10TR | 78186 09188 | 98084 81386 | 37439 30784 |
15TR | 86082 | 48084 | 97729 |
30TR | 37599 | 21697 | 81059 |
2TỶ | 546447 | 731826 | 165040 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 18/04/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K3 | AG4K3 | 4K3 | |
100N | 23 | 16 | 38 |
200N | 084 | 902 | 273 |
400N | 9017 6910 9760 | 6387 9044 8662 | 2273 4075 6968 |
1TR | 7578 | 4110 | 2806 |
3TR | 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 | 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 | 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512 |
10TR | 82103 15396 | 30528 79376 | 89581 44490 |
15TR | 45677 | 32118 | 52591 |
30TR | 99217 | 22354 | 96684 |
2TỶ | 433425 | 548238 | 403055 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 17/04/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K3 | K3T4 | K3T04 | |
100N | 80 | 37 | 56 |
200N | 750 | 099 | 399 |
400N | 6321 4672 6514 | 7978 9064 6521 | 6459 8374 5848 |
1TR | 9442 | 6100 | 7422 |
3TR | 46710 18828 04406 09621 07210 87070 78239 | 75915 87285 44785 58483 37658 88513 09743 | 05638 06811 36318 96740 61774 69176 23161 |
10TR | 28723 26090 | 74944 12361 | 98977 18439 |
15TR | 70933 | 42198 | 47483 |
30TR | 96801 | 65675 | 23434 |
2TỶ | 978726 | 140283 | 310067 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 16/04/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K16T4 | 4C | T4K3 | |
100N | 87 | 62 | 59 |
200N | 291 | 929 | 348 |
400N | 5685 4037 3256 | 9936 6293 5628 | 2981 2040 3959 |
1TR | 6791 | 0654 | 3184 |
3TR | 83551 87639 10796 59370 17558 45838 83940 | 86268 40828 47857 59842 36737 05416 35759 | 98779 52800 58102 19591 52644 65198 78448 |
10TR | 06127 90023 | 67026 37489 | 15683 47117 |
15TR | 05887 | 84548 | 25465 |
30TR | 71953 | 62355 | 84980 |
2TỶ | 352620 | 281219 | 236623 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 15/04/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | F15 | T04K3 | |
100N | 71 | 27 | 64 |
200N | 492 | 305 | 074 |
400N | 4515 8804 1434 | 0737 2753 5154 | 3097 1149 0069 |
1TR | 8078 | 6557 | 7789 |
3TR | 68697 67158 43103 24597 11303 94886 07678 | 01020 03570 26360 88822 16172 87750 19471 | 54901 85913 85221 85946 15295 06235 75999 |
10TR | 33698 28306 | 35351 86655 | 13951 64563 |
15TR | 39366 | 09430 | 94982 |
30TR | 41945 | 67939 | 50100 |
2TỶ | 891000 | 717709 | 622778 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 14/04/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG4B | 4K2 | ĐL4K2 | |
100N | 50 | 06 | 68 |
200N | 130 | 159 | 115 |
400N | 9401 1186 4947 | 1803 1934 4670 | 9436 3024 1030 |
1TR | 8743 | 7150 | 0018 |
3TR | 10168 69443 62369 83120 66422 78046 68248 | 15726 40232 42465 60592 70378 73425 50849 | 28484 25903 45169 35020 31952 38816 96045 |
10TR | 82930 17018 | 17303 11851 | 33945 28005 |
15TR | 93223 | 23200 | 77707 |
30TR | 76120 | 48441 | 07683 |
2TỶ | 992420 | 081557 | 739909 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 13/04/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
4B7 | 4K2 | K2T4 | K2T4 | |
100N | 32 | 86 | 05 | 91 |
200N | 528 | 245 | 771 | 045 |
400N | 8711 7363 3757 | 6434 3243 8233 | 4375 0593 6831 | 0487 2748 0384 |
1TR | 2513 | 1229 | 5620 | 9001 |
3TR | 79374 38025 17120 98136 18006 81579 74326 | 12692 78404 39164 91227 73698 84165 78078 | 45420 45782 39070 75101 44670 19167 34096 | 13112 08047 78553 31896 80896 97479 25679 |
10TR | 59271 78501 | 66434 74013 | 66356 76315 | 85565 55586 |
15TR | 09655 | 44764 | 67086 | 56364 |
30TR | 87025 | 66243 | 49413 | 68967 |
2TỶ | 640400 | 775274 | 188584 | 381788 |
Đầy đủ2 Số3 Số