Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/02/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T02 | |
100N | 44 | 38 | 03 |
200N | 939 | 501 | 778 |
400N | 9531 4601 5340 | 4260 2239 3676 | 3824 4045 3555 |
1TR | 5163 | 4077 | 9894 |
3TR | 84118 94850 82784 51933 62082 03514 49681 | 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604 | 42271 88820 43729 51688 42298 35612 35527 |
10TR | 80616 24167 | 34098 52855 | 69305 23957 |
15TR | 59725 | 57255 | 14352 |
30TR | 41052 | 46058 | 39674 |
2TỶ | 081967 | 945454 | 045213 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/02/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K08T02 | 2C | T2K3 | |
100N | 34 | 57 | 90 |
200N | 454 | 048 | 748 |
400N | 9822 4836 2150 | 7743 8204 2498 | 7385 7391 4928 |
1TR | 6063 | 8665 | 0371 |
3TR | 33217 44817 04321 07702 17594 74467 84394 | 75640 44830 31785 05838 62377 39855 18013 | 77353 29307 82387 38900 75165 56063 18718 |
10TR | 22307 98890 | 95197 96864 | 94186 65721 |
15TR | 05804 | 92852 | 46555 |
30TR | 09462 | 30007 | 71799 |
2TỶ | 619640 | 196831 | 603130 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/02/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2D2 | F07 | T02K3 | |
100N | 10 | 81 | 51 |
200N | 876 | 130 | 575 |
400N | 0597 6360 1844 | 9775 2793 1048 | 9086 9978 8539 |
1TR | 2803 | 1493 | 7487 |
3TR | 92514 04642 07702 46708 75338 56047 82232 | 34313 37285 88542 93028 69809 20821 58174 | 10243 89639 43276 24945 64387 59653 84130 |
10TR | 09909 36859 | 86359 11612 | 73264 50951 |
15TR | 10362 | 96909 | 58943 |
30TR | 42940 | 65434 | 23411 |
2TỶ | 999119 | 961353 | 448311 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 17/02/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG2C | 2K3 | ĐL2K3 | |
100N | 95 | 52 | 05 |
200N | 631 | 905 | 388 |
400N | 9106 3733 0714 | 0291 3851 8775 | 7607 8142 4562 |
1TR | 4788 | 8571 | 3197 |
3TR | 31875 66518 52253 12417 78837 00862 23657 | 92442 36946 18176 77536 82671 13672 14299 | 65226 49004 16400 79738 83024 50410 88538 |
10TR | 47477 41741 | 60907 35581 | 90981 81141 |
15TR | 12711 | 17507 | 61721 |
30TR | 74681 | 41890 | 75688 |
2TỶ | 121848 | 071568 | 623273 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/02/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
2C7 | 2K3 | K3T2 | K3T2 | |
100N | 34 | 59 | 48 | 55 |
200N | 657 | 647 | 217 | 510 |
400N | 7265 9881 4683 | 4399 1773 9897 | 7383 0821 7052 | 9326 4674 0543 |
1TR | 3035 | 4880 | 6428 | 1284 |
3TR | 51034 60206 75309 12685 41195 61587 96496 | 40076 97516 64790 05476 41216 77348 09608 | 89319 66505 86830 32142 66429 21909 52492 | 20703 93758 17088 87600 75977 80640 24426 |
10TR | 73904 86177 | 14343 09230 | 31767 33036 | 92498 00127 |
15TR | 01354 | 54077 | 57433 | 83416 |
30TR | 28233 | 70483 | 92076 | 37194 |
2TỶ | 987031 | 247259 | 954909 | 551906 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/02/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL07 | 02KS07 | 28TV07 | |
100N | 63 | 53 | 22 |
200N | 259 | 194 | 668 |
400N | 9968 2846 8957 | 5385 7231 1515 | 5964 8694 8685 |
1TR | 4072 | 3551 | 3771 |
3TR | 27286 86180 82195 82326 39215 96960 62156 | 24809 25061 94352 37426 65496 61382 09445 | 23093 06555 07715 51364 77107 71452 21264 |
10TR | 65741 52480 | 05174 52391 | 00460 26994 |
15TR | 86910 | 74512 | 00890 |
30TR | 21841 | 04594 | 00353 |
2TỶ | 375067 | 695082 | 198849 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 14/02/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
2K2 | AG2K2 | 2K2 | |
100N | 37 | 15 | 17 |
200N | 658 | 360 | 622 |
400N | 3018 8191 5012 | 2957 9688 1844 | 2580 5066 8595 |
1TR | 7232 | 3735 | 0114 |
3TR | 50756 01737 24724 25940 02450 93938 38215 | 52626 02493 35304 18143 86280 39725 99657 | 49827 63077 28439 78280 98393 24908 55513 |
10TR | 24266 20085 | 27287 89287 | 06635 99668 |
15TR | 83625 | 65616 | 69503 |
30TR | 97656 | 30754 | 17551 |
2TỶ | 061560 | 845513 | 558314 |
Đầy đủ2 Số3 Số