Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 20/09/2020 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGC9 | 9K3 | ĐL9K3 | |
100N | 02 | 97 | 20 |
200N | 795 | 006 | 117 |
400N | 6725 9395 4702 | 9645 2431 1019 | 4754 4672 3423 |
1TR | 5212 | 6773 | 1412 |
3TR | 96019 15488 47850 11511 68213 30183 28780 | 80403 62023 60267 67615 56699 12725 60614 | 46083 62237 59355 69196 87407 79132 83255 |
10TR | 20841 12471 | 23231 94622 | 66566 12607 |
15TR | 06069 | 32696 | 02167 |
30TR | 29495 | 70147 | 12958 |
2TỶ | 359693 | 158362 | 938429 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/09/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
9C7 | 9K3 | 9K3 | K3T9 | |
100N | 06 | 46 | 23 | 43 |
200N | 137 | 580 | 558 | 378 |
400N | 6515 1062 0210 | 0453 4853 2351 | 6866 5199 0059 | 4874 7404 5707 |
1TR | 3934 | 9700 | 1447 | 6288 |
3TR | 86385 26099 40669 17402 34308 34421 92315 | 71743 17025 73961 94307 91563 68107 59679 | 85145 03939 17356 04777 73677 39678 92988 | 55787 94593 24384 49140 46240 28459 70554 |
10TR | 65407 98060 | 28802 47844 | 34572 53913 | 09984 64803 |
15TR | 88191 | 86920 | 17551 | 49032 |
30TR | 77455 | 25343 | 85678 | 77314 |
2TỶ | 610924 | 072445 | 916438 | 140838 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/09/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL38 | 09KS38 | 29TV38 | |
100N | 43 | 09 | 02 |
200N | 916 | 652 | 923 |
400N | 5197 1891 1912 | 1356 0598 1361 | 7374 9954 7516 |
1TR | 8569 | 4251 | 5026 |
3TR | 45509 99058 24409 49025 81534 78643 74641 | 84605 06538 88755 93718 05198 87688 53115 | 69046 63094 03258 47071 37463 08270 98580 |
10TR | 82977 55659 | 07496 20460 | 61157 66008 |
15TR | 61612 | 68111 | 99711 |
30TR | 45474 | 30571 | 95819 |
2TỶ | 297863 | 567574 | 579686 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/09/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
9K3 | AG9K3 | 9K3 | |
100N | 18 | 18 | 04 |
200N | 116 | 471 | 313 |
400N | 5060 3829 6906 | 5243 5433 5807 | 3894 3902 3005 |
1TR | 0921 | 1151 | 6183 |
3TR | 30304 39370 69555 77500 27330 66779 62032 | 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263 | 83261 74107 75614 96700 02755 58763 33981 |
10TR | 05308 92983 | 60016 41602 | 53441 99508 |
15TR | 43908 | 11105 | 47607 |
30TR | 33590 | 44866 | 77754 |
2TỶ | 508433 | 888379 | 245936 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/09/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K3 | K3T9 | T9K3 | |
100N | 41 | 60 | 53 |
200N | 990 | 067 | 200 |
400N | 8371 4596 7844 | 8267 7927 2432 | 3463 7294 2549 |
1TR | 1456 | 0261 | 1088 |
3TR | 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182 | 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006 | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
10TR | 40656 57257 | 14356 69088 | 36037 44885 |
15TR | 43164 | 02412 | 98036 |
30TR | 11384 | 88347 | 08779 |
2TỶ | 964626 | 292930 | 859279 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/09/2020 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K37-T9 | 9C | T9-K3 | |
100N | 04 | 48 | 45 |
200N | 167 | 195 | 397 |
400N | 8759 6615 3401 | 9659 2496 1030 | 1468 5014 5446 |
1TR | 1417 | 0301 | 2817 |
3TR | 38825 91025 61038 43442 38346 30674 84033 | 80457 89234 40070 40048 69821 39954 63701 | 47353 45735 36864 88968 13150 82628 27171 |
10TR | 23069 71573 | 59075 94222 | 61900 82164 |
15TR | 30678 | 95413 | 82700 |
30TR | 30080 | 95988 | 43999 |
2TỶ | 078027 | 342825 | 170181 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/09/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
9C2 | H37 | T09K2 | |
100N | 89 | 47 | 81 |
200N | 835 | 312 | 127 |
400N | 6607 7553 4734 | 4425 9556 8335 | 2372 2931 2118 |
1TR | 7112 | 8471 | 7326 |
3TR | 51614 92149 49552 71897 46626 86003 45838 | 81954 54084 21229 02720 70816 23922 78628 | 49527 15129 51115 90734 29129 19751 20678 |
10TR | 87705 47509 | 36397 61938 | 57427 96013 |
15TR | 89270 | 01219 | 12511 |
30TR | 86484 | 99945 | 72615 |
2TỶ | 217286 | 458421 | 917787 |
Đầy đủ2 Số3 Số