Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 27/10/2020 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K43T10 | 10D | T10K4 | |
100N | 66 | 01 | 45 |
200N | 376 | 476 | 741 |
400N | 2759 6640 1256 | 0848 8993 6380 | 8023 5624 6676 |
1TR | 6714 | 3055 | 3719 |
3TR | 91868 77328 47324 48575 64344 65855 60580 | 37991 37196 35897 68896 59566 16282 98932 | 02969 57521 14640 24458 95740 48999 49783 |
10TR | 43534 78514 | 90934 40598 | 79449 30288 |
15TR | 48471 | 32626 | 64829 |
30TR | 90463 | 78137 | 57874 |
2TỶ | 975340 | 016853 | 928537 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 26/10/2020 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
10E2 | H43 | T10K4 | |
100N | 41 | 60 | 58 |
200N | 470 | 192 | 985 |
400N | 8808 7437 5493 | 4089 0874 4544 | 3717 4953 7769 |
1TR | 0476 | 1626 | 2165 |
3TR | 98224 20817 47940 51524 39764 47986 61081 | 47327 58200 99220 31657 74801 84931 33593 | 89188 63456 31470 68466 80614 70285 20782 |
10TR | 90876 51547 | 56698 51317 | 55527 17282 |
15TR | 31816 | 47212 | 69156 |
30TR | 72395 | 70440 | 25078 |
2TỶ | 867014 | 553968 | 393034 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 25/10/2020 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TGD10 | 10K4 | ĐL10K4 | |
100N | 36 | 65 | 12 |
200N | 707 | 493 | 837 |
400N | 5780 1471 4073 | 7341 6335 6033 | 5888 0383 0043 |
1TR | 2082 | 1107 | 0981 |
3TR | 01660 16196 48321 58272 55989 49088 73327 | 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203 | 25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474 |
10TR | 41885 92792 | 68411 46222 | 11278 51285 |
15TR | 30459 | 62313 | 24708 |
30TR | 99056 | 58234 | 39418 |
2TỶ | 658553 | 032941 | 434979 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 24/10/2020 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
10D7 | 10K4 | 10K4 | K4T10 | |
100N | 09 | 36 | 65 | 05 |
200N | 818 | 274 | 789 | 872 |
400N | 8639 1876 3621 | 6448 4315 2230 | 1220 7515 0813 | 4112 1755 2174 |
1TR | 1129 | 6424 | 5568 | 9189 |
3TR | 58546 50762 72367 57308 85847 96745 90151 | 46653 68707 33468 50786 20513 52926 48464 | 39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119 | 57815 57526 77938 67845 84839 27732 15703 |
10TR | 56550 22465 | 73145 49262 | 90576 54504 | 85993 44524 |
15TR | 97167 | 04964 | 29303 | 72115 |
30TR | 57922 | 60157 | 59087 | 67334 |
2TỶ | 230173 | 602634 | 235998 | 696100 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 23/10/2020 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
41VL43 | 10KS43 | 29TV43 | |
100N | 73 | 41 | 12 |
200N | 267 | 054 | 791 |
400N | 7531 0742 5574 | 0170 9335 0774 | 3366 4819 6698 |
1TR | 9611 | 8568 | 7342 |
3TR | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 | 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 | 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950 |
10TR | 35305 81036 | 49061 07915 | 46373 99916 |
15TR | 70526 | 70087 | 28258 |
30TR | 42289 | 31162 | 37811 |
2TỶ | 749195 | 975780 | 562446 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/10/2020 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
100N | 73 | 96 | 93 |
200N | 570 | 537 | 284 |
400N | 2513 7859 7146 | 2806 5730 8647 | 6208 7696 1335 |
1TR | 7582 | 2474 | 4053 |
3TR | 97063 03902 08699 73453 07033 72551 47074 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 | 19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399 |
10TR | 95994 87902 | 88861 19489 | 75877 06144 |
15TR | 09991 | 94693 | 90965 |
30TR | 15264 | 83281 | 20476 |
2TỶ | 702792 | 957643 | 395251 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/10/2020 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | T10K3 | |
100N | 89 | 59 | 03 |
200N | 782 | 945 | 412 |
400N | 3113 0899 6300 | 6824 2687 9875 | 7734 2010 7600 |
1TR | 3153 | 2567 | 5189 |
3TR | 35355 71550 43516 90425 36489 77969 74066 | 60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359 | 20183 22307 90285 95657 83948 94197 58142 |
10TR | 16162 60390 | 55008 71508 | 45647 39070 |
15TR | 48739 | 38242 | 60397 |
30TR | 48056 | 28373 | 51004 |
2TỶ | 300934 | 010151 | 710023 |
Đầy đủ2 Số3 Số