Trực Tiếp Kiến Thiết
Trực Tiếp Vietlott
Lịch xổ số Hôm Nay
KQXS Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Nam
XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/01/2019 |
|||
Thứ sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
40VL02 | 01KS02 | 28TV02 | |
100N | 14 | 03 | 60 |
200N | 979 | 554 | 952 |
400N | 9823 7385 7446 | 3609 5081 8282 | 8314 0683 5841 |
1TR | 7697 | 1321 | 5514 |
3TR | 89828 98052 14614 09123 51360 21399 77279 | 76213 70303 34851 45384 57641 85253 11738 | 09959 30509 44502 44165 24051 62784 15508 |
10TR | 51068 28584 | 80802 09423 | 43467 25467 |
15TR | 03262 | 42427 | 36799 |
30TR | 34834 | 61128 | 13463 |
2TỶ | 036299 | 420753 | 095650 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/01/2019 |
|||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
1K2 | AG1K2 | 1K2 | |
100N | 90 | 85 | 91 |
200N | 363 | 009 | 599 |
400N | 6370 3350 3044 | 5571 4682 2405 | 0419 0048 5986 |
1TR | 5281 | 9819 | 8506 |
3TR | 16268 69528 32064 31075 89251 43627 86648 | 99481 92893 31405 25745 95881 49216 66346 | 68481 12107 89905 72158 92327 44091 95988 |
10TR | 01114 79034 | 26221 21319 | 17584 45595 |
15TR | 59673 | 71737 | 76099 |
30TR | 36292 | 44930 | 37276 |
2TỶ | 238939 | 855373 | 439242 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 09/01/2019 |
|||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K2 | K2T1 | K2T01 | |
100N | 44 | 77 | 17 |
200N | 580 | 627 | 105 |
400N | 4381 2207 9778 | 2471 0488 8050 | 5356 6005 1413 |
1TR | 4804 | 3990 | 4617 |
3TR | 08995 32692 42776 80170 30485 39189 27782 | 21686 44559 87284 51498 12270 33801 90045 | 94305 04432 03090 41999 63959 96611 50218 |
10TR | 61517 56902 | 85087 60332 | 96218 19808 |
15TR | 27044 | 45227 | 61440 |
30TR | 77569 | 98177 | 76890 |
2TỶ | 471051 | 985881 | 654075 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 08/01/2019 |
|||
Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
K02T01 | 1B | T1K2 | |
100N | 85 | 78 | 33 |
200N | 297 | 703 | 354 |
400N | 7921 9605 8035 | 4116 0343 0212 | 6005 2417 0646 |
1TR | 8135 | 4680 | 5224 |
3TR | 66067 41872 61804 93896 37937 63100 98716 | 93008 26308 24933 31666 76058 92732 31040 | 66586 44210 41629 80060 12876 24486 64469 |
10TR | 90807 13799 | 04119 08334 | 64769 15866 |
15TR | 37347 | 71882 | 35953 |
30TR | 65357 | 05916 | 71899 |
2TỶ | 782776 | 739222 | 939875 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 07/01/2019 |
|||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | F01 | T01K1 | |
100N | 35 | 06 | 95 |
200N | 348 | 545 | 801 |
400N | 4170 0225 3220 | 4913 7032 6191 | 1239 2634 2427 |
1TR | 2864 | 3189 | 2888 |
3TR | 40420 47523 78432 51433 54494 62332 69853 | 39858 81254 56843 28817 26488 84476 89251 | 20849 87857 36603 16627 65973 34288 53037 |
10TR | 49979 02545 | 02900 84542 | 54337 92019 |
15TR | 32444 | 89636 | 87633 |
30TR | 56715 | 98651 | 49812 |
2TỶ | 334781 | 442676 | 561843 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 06/01/2019 |
|||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG1A | 1K1 | ĐL1K1 | |
100N | 97 | 46 | 76 |
200N | 958 | 965 | 049 |
400N | 4885 2150 7918 | 0136 0335 1420 | 1557 6193 9934 |
1TR | 3659 | 3614 | 9363 |
3TR | 75363 35888 52890 17138 61594 15195 84231 | 14093 66219 67287 62888 63809 93852 45049 | 69138 43602 66738 15999 24910 80650 01852 |
10TR | 08710 24481 | 40804 73549 | 73582 59461 |
15TR | 99639 | 36805 | 06058 |
30TR | 60670 | 69142 | 97628 |
2TỶ | 755583 | 156899 | 314053 |
Đầy đủ2 Số3 Số
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 05/01/2019 |
||||
Thứ bảy | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
1A7 | 1K1 | K1T1 | K1T1 | |
100N | 57 | 24 | 24 | 76 |
200N | 032 | 357 | 594 | 472 |
400N | 7359 5035 4147 | 5704 2640 4469 | 8238 7607 9278 | 3054 9640 6565 |
1TR | 8311 | 0851 | 6644 | 9377 |
3TR | 53647 42641 08070 63654 12274 40335 59934 | 84078 32738 46599 20898 47429 89895 42884 | 70887 13543 74457 72215 44202 98713 64537 | 77311 25498 85372 05502 03512 32297 86562 |
10TR | 94549 73854 | 06050 03836 | 38047 23453 | 74198 89901 |
15TR | 20547 | 72007 | 53656 | 98844 |
30TR | 73155 | 34868 | 33080 | 57760 |
2TỶ | 972507 | 347523 | 232195 | 406311 |
Đầy đủ2 Số3 Số